Selic 1998: tabela mensal e acumulado
Taxa Selic, os juros básicos da economia, mês a mês em 1998, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Copom/Banco Central.
28,79% no ano
Acumulado da Selic em 1998
Maior mês: 2,94% (outubro/1998)
Menor mês: 1,48% (agosto/1998)
1997 fechou em: 24,77%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
Selic 1998 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1998 | 2,40% | 28,79% | 28,79% |
| Novembro/1998 | 2,63% | 25,77% | 29,50% |
| Outubro/1998 | 2,94% | 22,54% | 30,02% |
| Setembro/1998 | 2,49% | 19,04% | 28,42% |
| Agosto/1998 | 1,48% | 16,15% | 27,29% |
| Julho/1998 | 1,70% | 14,46% | 27,43% |
| Junho/1998 | 1,60% | 12,55% | 27,30% |
| Maio/1998 | 1,63% | 10,77% | 27,31% |
| Abril/1998 | 1,71% | 9,00% | 27,25% |
| Março/1998 | 2,20% | 7,16% | 27,19% |
| Fevereiro/1998 | 2,13% | 4,86% | 26,49% |
| Janeiro/1998 | 2,67% | 2,67% | 25,92% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1998 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a Selic se compara em 1998
| Índice | Acumulado 1998 |
|---|---|
| Selic | 28,79% |
| CDI | 28,58% |
| TR | 7,78% |
| INCC | 2,76% |
| INPC | 2,49% |
| IGP-M | 1,79% |
| IGP-DI | 1,71% |
| IPCA | 1,66% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a Selic em 1998?
A Selic acumulou 28,79% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da Selic em 1998?
Entre os meses fechados de 1998, o maior valor mensal foi 2,94% em outubro/1998 e o menor foi 1,48% em agosto/1998.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a Selic em 1998?
Um valor que acompanhou a Selic rendeu 28,79% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.