TR 1998: tabela mensal e acumulado
Taxa Referencial, mês a mês em 1998, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Banco Central.
7,78% no ano
Acumulado da TR em 1998
Maior mês: 1,15% (janeiro/1998)
Menor mês: 0,37% (agosto/1998)
1997 fechou em: 9,79%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
TR 1998 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1998 | 0,74% | 7,78% | 7,78% |
| Novembro/1998 | 0,61% | 6,99% | 8,39% |
| Outubro/1998 | 0,89% | 6,34% | 9,38% |
| Setembro/1998 | 0,45% | 5,40% | 9,13% |
| Agosto/1998 | 0,37% | 4,93% | 9,35% |
| Julho/1998 | 0,55% | 4,54% | 9,63% |
| Junho/1998 | 0,49% | 3,97% | 9,75% |
| Maio/1998 | 0,45% | 3,46% | 9,93% |
| Abril/1998 | 0,47% | 3,00% | 10,14% |
| Março/1998 | 0,90% | 2,52% | 10,30% |
| Fevereiro/1998 | 0,45% | 1,61% | 10,01% |
| Janeiro/1998 | 1,15% | 1,15% | 10,24% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1998 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a TR se compara em 1998
| Índice | Acumulado 1998 |
|---|---|
| Selic | 28,79% |
| CDI | 28,58% |
| TR | 7,78% |
| INCC | 2,76% |
| INPC | 2,49% |
| IGP-M | 1,79% |
| IGP-DI | 1,71% |
| IPCA | 1,66% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a TR em 1998?
A TR acumulou 7,78% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da TR em 1998?
Entre os meses fechados de 1998, o maior valor mensal foi 1,15% em janeiro/1998 e o menor foi 0,37% em agosto/1998.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a TR em 1998?
Um valor que acompanhou a TR rendeu 7,78% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.