TR 1997: tabela mensal e acumulado
Taxa Referencial, mês a mês em 1997, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Banco Central.
9,79% no ano
Acumulado da TR em 1997
Maior mês: 1,53% (novembro/1997)
Menor mês: 0,62% (abril/1997)
1996 fechou em: 9,57%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
TR 1997 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1997 | 1,31% | 9,79% | 9,79% |
| Novembro/1997 | 1,53% | 8,37% | 9,31% |
| Outubro/1997 | 0,66% | 6,74% | 8,54% |
| Setembro/1997 | 0,65% | 6,04% | 8,62% |
| Agosto/1997 | 0,63% | 5,35% | 8,63% |
| Julho/1997 | 0,66% | 4,69% | 8,63% |
| Junho/1997 | 0,65% | 4,01% | 8,56% |
| Maio/1997 | 0,64% | 3,33% | 8,51% |
| Abril/1997 | 0,62% | 2,68% | 8,46% |
| Março/1997 | 0,63% | 2,04% | 8,50% |
| Fevereiro/1997 | 0,66% | 1,40% | 8,70% |
| Janeiro/1997 | 0,74% | 0,74% | 9,02% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1997 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a TR se compara em 1997
| Índice | Acumulado 1997 |
|---|---|
| Selic | 24,77% |
| CDI | 24,60% |
| TR | 9,79% |
| IGP-M | 7,74% |
| IGP-DI | 7,48% |
| INCC | 6,81% |
| IPCA | 5,22% |
| INPC | 4,34% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a TR em 1997?
A TR acumulou 9,79% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da TR em 1997?
Entre os meses fechados de 1997, o maior valor mensal foi 1,53% em novembro/1997 e o menor foi 0,62% em abril/1997.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a TR em 1997?
Um valor que acompanhou a TR rendeu 9,79% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.