TR 2015: tabela mensal e acumulado
Taxa Referencial, mês a mês em 2015, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por Banco Central.
1,80% no ano
Acumulado da TR em 2015
Maior mês: 0,23% (julho/2015)
Menor mês: 0,02% (fevereiro/2015)
2014 fechou em: 0,86%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
TR 2015 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2015 | 0,23% | 1,80% | 1,80% |
| Novembro/2015 | 0,13% | 1,57% | 1,67% |
| Outubro/2015 | 0,18% | 1,44% | 1,59% |
| Setembro/2015 | 0,19% | 1,25% | 1,52% |
| Agosto/2015 | 0,19% | 1,06% | 1,41% |
| Julho/2015 | 0,23% | 0,87% | 1,28% |
| Junho/2015 | 0,18% | 0,64% | 1,15% |
| Maio/2015 | 0,12% | 0,46% | 1,02% |
| Abril/2015 | 0,11% | 0,34% | 0,96% |
| Março/2015 | 0,13% | 0,23% | 0,90% |
| Fevereiro/2015 | 0,02% | 0,10% | 0,80% |
| Janeiro/2015 | 0,09% | 0,09% | 0,83% |
Acumulado no ano composto de janeiro/2015 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como a TR se compara em 2015
| Índice | Acumulado 2015 |
|---|---|
| Selic | 13,29% |
| CDI | 13,26% |
| INPC | 11,28% |
| IGP-DI | 10,68% |
| IPCA | 10,67% |
| IGP-M | 10,54% |
| Poupança | 8,07% |
| INCC | 7,49% |
| TR | 1,80% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou a TR em 2015?
A TR acumulou 1,80% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês da TR em 2015?
Entre os meses fechados de 2015, o maior valor mensal foi 0,23% em julho/2015 e o menor foi 0,02% em fevereiro/2015.
Quanto rendeu um valor que acompanhou a TR em 2015?
Um valor que acompanhou a TR rendeu 1,80% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.