CDI 1998: tabela mensal e acumulado
Certificado de Depósito Interbancário, mês a mês em 1998, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por B3/Banco Central.
28,58% no ano
Acumulado do CDI em 1998
Maior mês: 2,93% (outubro/1998)
Menor mês: 1,47% (agosto/1998)
1997 fechou em: 24,60%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
CDI 1998 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/1998 | 2,38% | 28,58% | 28,58% |
| Novembro/1998 | 2,58% | 25,60% | 29,26% |
| Outubro/1998 | 2,93% | 22,44% | 29,77% |
| Setembro/1998 | 2,49% | 18,95% | 28,19% |
| Agosto/1998 | 1,47% | 16,06% | 27,05% |
| Julho/1998 | 1,69% | 14,38% | 27,19% |
| Junho/1998 | 1,60% | 12,48% | 27,09% |
| Maio/1998 | 1,63% | 10,71% | 27,08% |
| Abril/1998 | 1,69% | 8,93% | 27,02% |
| Março/1998 | 2,18% | 7,12% | 26,98% |
| Fevereiro/1998 | 2,11% | 4,84% | 26,29% |
| Janeiro/1998 | 2,67% | 2,67% | 25,74% |
Acumulado no ano composto de janeiro/1998 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o CDI se compara em 1998
| Índice | Acumulado 1998 |
|---|---|
| Selic | 28,79% |
| CDI | 28,58% |
| TR | 7,78% |
| INCC | 2,76% |
| INPC | 2,49% |
| IGP-M | 1,79% |
| IGP-DI | 1,71% |
| IPCA | 1,66% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o CDI em 1998?
O CDI acumulou 28,58% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do CDI em 1998?
Entre os meses fechados de 1998, o maior valor mensal foi 2,93% em outubro/1998 e o menor foi 1,47% em agosto/1998.
Quanto rendeu um valor que acompanhou o CDI em 1998?
Um valor que acompanhou o CDI rendeu 28,58% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.