Poupança hoje
Quanto a caderneta rende por mês, pela regra oficial: 0,5% + TR com Selic alta, 70% da Selic quando os juros caem.
Poupança mês a mês nos últimos 24 meses
Tabela da Poupança por mês e ano
Poupança 2026acumulado: 4,75%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 0,67% | 4,75% |
| Junho/2026 | 0,67% | 4,04% |
| Maio/2026 | 0,67% | 3,35% |
| Abril/2026 | 0,67% | 2,66% |
| Março/2026 | 0,67% | 1,98% |
| Fevereiro/2026 | 0,62% | 1,30% |
| Janeiro/2026 | 0,67% | 0,67% |
Poupança 2025acumulado: 8,26%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 0,68% | 8,26% |
| Novembro/2025 | 0,66% | 7,54% |
| Outubro/2025 | 0,68% | 6,83% |
| Setembro/2025 | 0,68% | 6,11% |
| Agosto/2025 | 0,67% | 5,40% |
| Julho/2025 | 0,68% | 4,69% |
| Junho/2025 | 0,67% | 3,99% |
| Maio/2025 | 0,67% | 3,30% |
| Abril/2025 | 0,67% | 2,61% |
| Março/2025 | 0,61% | 1,92% |
| Fevereiro/2025 | 0,63% | 1,31% |
| Janeiro/2025 | 0,67% | 0,67% |
Poupança 2024acumulado: 7,03%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 0,58% | 7,03% |
| Novembro/2024 | 0,57% | 6,41% |
| Outubro/2024 | 0,60% | 5,81% |
| Setembro/2024 | 0,57% | 5,18% |
| Agosto/2024 | 0,57% | 4,59% |
| Julho/2024 | 0,57% | 4,00% |
| Junho/2024 | 0,54% | 3,40% |
| Maio/2024 | 0,59% | 2,85% |
| Abril/2024 | 0,60% | 2,25% |
| Março/2024 | 0,53% | 1,64% |
| Fevereiro/2024 | 0,51% | 1,10% |
| Janeiro/2024 | 0,59% | 0,59% |
Poupança 2023acumulado: 8,04%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 0,57% | 8,04% |
| Novembro/2023 | 0,58% | 7,42% |
| Outubro/2023 | 0,61% | 6,81% |
| Setembro/2023 | 0,61% | 6,16% |
| Agosto/2023 | 0,72% | 5,52% |
| Julho/2023 | 0,66% | 4,77% |
| Junho/2023 | 0,68% | 4,08% |
| Maio/2023 | 0,72% | 3,38% |
| Abril/2023 | 0,58% | 2,64% |
| Março/2023 | 0,74% | 2,05% |
| Fevereiro/2023 | 0,58% | 1,30% |
| Janeiro/2023 | 0,71% | 0,71% |
Poupança 2022acumulado: 7,90%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 0,71% | 7,90% |
| Novembro/2022 | 0,65% | 7,14% |
| Outubro/2022 | 0,65% | 6,45% |
| Setembro/2022 | 0,68% | 5,76% |
| Agosto/2022 | 0,74% | 5,04% |
| Julho/2022 | 0,66% | 4,27% |
| Junho/2022 | 0,65% | 3,58% |
| Maio/2022 | 0,67% | 2,91% |
| Abril/2022 | 0,56% | 2,23% |
| Março/2022 | 0,60% | 1,67% |
| Fevereiro/2022 | 0,50% | 1,06% |
| Janeiro/2022 | 0,56% | 0,56% |
Poupança 2021acumulado: 2,99%
| Mês | No mês | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 0,49% | 2,99% |
| Novembro/2021 | 0,44% | 2,48% |
| Outubro/2021 | 0,36% | 2,03% |
| Setembro/2021 | 0,30% | 1,67% |
| Agosto/2021 | 0,24% | 1,36% |
| Julho/2021 | 0,24% | 1,12% |
| Junho/2021 | 0,20% | 0,87% |
| Maio/2021 | 0,16% | 0,67% |
| Abril/2021 | 0,16% | 0,51% |
| Março/2021 | 0,12% | 0,35% |
| Fevereiro/2021 | 0,12% | 0,23% |
| Janeiro/2021 | 0,12% | 0,12% |
A série oficial começa em Junho/2012. Cada ano tem página própria com a tabela completa e o acumulado.
Poupança por ano
Como funciona a Poupança
O rendimento da poupança segue regra fixa desde 2012: com a Selic acima de 8,5% ao ano, a caderneta paga 0,5% ao mês mais a TR; com a Selic igual ou abaixo disso, paga 70% da Selic mais a TR. O dinheiro rende no "aniversário", a data do depósito, mês a mês.
É isenta de imposto de renda e tem liquidez imediata, mas costuma render menos que alternativas atreladas ao CDI. Compare o rendimento mensal desta página com o CDI acumulado do mês antes de decidir onde deixar a reserva.
Calculado por: Banco Central. Dados publicados na série histórica oficial do Banco Central.