CDI 2022: tabela mensal e acumulado
Certificado de Depósito Interbancário, mês a mês em 2022, com o acumulado no ano e em 12 meses. Série oficial do Banco Central, calculada por B3/Banco Central.
12,38% no ano
Acumulado do CDI em 2022
Maior mês: 1,17% (agosto/2022)
Menor mês: 0,73% (janeiro/2022)
2021 fechou em: 4,44%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
CDI 2022 mês a mês
| Mês | No mês | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 1,12% | 12,38% | 12,38% |
| Novembro/2022 | 1,02% | 11,14% | 11,99% |
| Outubro/2022 | 1,02% | 10,01% | 11,51% |
| Setembro/2022 | 1,07% | 8,90% | 10,93% |
| Agosto/2022 | 1,17% | 7,75% | 10,24% |
| Julho/2022 | 1,03% | 6,50% | 9,43% |
| Junho/2022 | 1,02% | 5,42% | 8,71% |
| Maio/2022 | 1,03% | 4,35% | 7,94% |
| Abril/2022 | 0,83% | 3,29% | 7,13% |
| Março/2022 | 0,93% | 2,44% | 6,47% |
| Fevereiro/2022 | 0,76% | 1,50% | 5,70% |
| Janeiro/2022 | 0,73% | 0,73% | 5,04% |
Acumulado no ano composto de janeiro/2022 até o mês da linha; acumulado 12 meses considera a janela móvel encerrada em cada mês fechado.
Como o CDI se compara em 2022
| Índice | Acumulado 2022 |
|---|---|
| Selic | 12,38% |
| CDI | 12,38% |
| INCC | 9,27% |
| Poupança | 7,90% |
| INPC | 5,93% |
| IPCA | 5,78% |
| IGP-M | 5,46% |
| IGP-DI | 5,01% |
| TR | 1,63% |
Cada índice mede uma coisa: inflação ao consumidor (IPCA, INPC), preços no atacado e contratos (IGP-M, IGP-DI), construção (INCC) e juros (Selic, CDI, TR, poupança). Comparar os acumulados mostra o retrato do ano.
Perguntas frequentes
Quanto acumulou o CDI em 2022?
O CDI acumulou 12,38% no ano, segundo a série oficial do Banco Central.
Qual foi o maior e o menor mês do CDI em 2022?
Entre os meses fechados de 2022, o maior valor mensal foi 1,17% em agosto/2022 e o menor foi 0,73% em janeiro/2022.
Quanto rendeu um valor que acompanhou o CDI em 2022?
Um valor que acompanhou o CDI rendeu 12,38% no ano, antes de impostos. Simule na calculadora de rendimento do site.