Abertura
R$ 7,00
Fechamento
R$ 7,00
Mínimo
R$ 5,93
Máximo
R$ 8,60
Em setembro de 2025, o brócolis abriu a R$ 7,00 e fechou a R$ 7,00, ficou estável, com 0,00% no mês. A mínima do período foi R$ 5,93 e a máxima R$ 8,60, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 25/09/2025 (R$ 8,60) e o menor em 26/09/2025 (R$ 5,93), uma amplitude de R$ 2,67 (45,03% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do brócolis na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 7,00 | -4,76% |
| 29/09/2025 | R$ 7,35 | +23,95% |
| 26/09/2025 | R$ 5,93 | -31,05% |
| 25/09/2025 | R$ 8,60 | +14,67% |
| 24/09/2025 | R$ 7,50 | +8,38% |
| 23/09/2025 | R$ 6,92 | +4,85% |
| 22/09/2025 | R$ 6,60 | -12,00% |
| 19/09/2025 | R$ 7,50 | +4,17% |
| 18/09/2025 | R$ 7,20 | +11,46% |
| 17/09/2025 | R$ 6,46 | -3,15% |
| 16/09/2025 | R$ 6,67 | 0,00% |
| 15/09/2025 | R$ 6,67 | -2,49% |
| 12/09/2025 | R$ 6,84 | -13,64% |
| 11/09/2025 | R$ 7,92 | +13,14% |
| 10/09/2025 | R$ 7,00 | -1,96% |
| 09/09/2025 | R$ 7,14 | +19,00% |
| 08/09/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 05/09/2025 | R$ 7,00 | +3,70% |
| 04/09/2025 | R$ 6,75 | +7,14% |
| 03/09/2025 | R$ 6,30 | +0,80% |
| 02/09/2025 | R$ 6,25 | -10,71% |
| 01/09/2025 | R$ 7,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do brócolis em setembro de 2025?
O brócolis abriu o mês a R$ 7,00 e fechou a R$ 7,00, ficou praticamente estável, com 0,00% no mês, com mínima de R$ 5,93 e máxima de R$ 8,60.
Em que dia o brócolis teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 8,60 foi registrada em 25/09/2025 e a mínima de R$ 5,93 em 26/09/2025.