Abertura
R$ 6,66
Fechamento
R$ 7,00
Mínimo
R$ 6,66
Máximo
R$ 11,67
Em fevereiro de 2025, o brócolis abriu a R$ 6,66 e fechou a R$ 7,00, subiu 5,11% no mês. A mínima do período foi R$ 6,66 e a máxima R$ 11,67, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 13/02/2025 (R$ 11,67) e o menor em 03/02/2025 (R$ 6,66), uma amplitude de R$ 5,01 (75,23% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do brócolis na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 7,00 | -11,62% |
| 27/02/2025 | R$ 7,92 | +13,14% |
| 26/02/2025 | R$ 7,00 | -11,28% |
| 25/02/2025 | R$ 7,89 | -1,38% |
| 24/02/2025 | R$ 8,00 | +12,04% |
| 21/02/2025 | R$ 7,14 | -16,69% |
| 20/02/2025 | R$ 8,57 | +13,96% |
| 19/02/2025 | R$ 7,52 | +0,27% |
| 18/02/2025 | R$ 7,50 | -5,66% |
| 17/02/2025 | R$ 7,95 | +6,00% |
| 14/02/2025 | R$ 7,50 | -35,73% |
| 13/02/2025 | R$ 11,67 | +36,17% |
| 12/02/2025 | R$ 8,57 | -1,04% |
| 11/02/2025 | R$ 8,66 | +9,90% |
| 10/02/2025 | R$ 7,88 | +8,84% |
| 07/02/2025 | R$ 7,24 | -8,24% |
| 06/02/2025 | R$ 7,89 | +11,28% |
| 05/02/2025 | R$ 7,09 | -17,27% |
| 04/02/2025 | R$ 8,57 | +28,68% |
| 03/02/2025 | R$ 6,66 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do brócolis em fevereiro de 2025?
O brócolis abriu o mês a R$ 6,66 e fechou a R$ 7,00, subiu 5,11% no mês, com mínima de R$ 6,66 e máxima de R$ 11,67.
Em que dia o brócolis teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 11,67 foi registrada em 13/02/2025 e a mínima de R$ 6,66 em 03/02/2025.