Abertura
R$ 6,79
Fechamento
R$ 7,14
Mínimo
R$ 6,59
Máximo
R$ 9,69
Em março de 2025, o brócolis abriu a R$ 6,79 e fechou a R$ 7,14, subiu 5,15% no mês. A mínima do período foi R$ 6,59 e a máxima R$ 9,69, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 27/03/2025 (R$ 9,69) e o menor em 05/03/2025 (R$ 6,59), uma amplitude de R$ 3,10 (47,04% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do brócolis na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 7,14 | -16,69% |
| 28/03/2025 | R$ 8,57 | -11,56% |
| 27/03/2025 | R$ 9,69 | +8,75% |
| 26/03/2025 | R$ 8,91 | +10,82% |
| 25/03/2025 | R$ 8,04 | +2,29% |
| 24/03/2025 | R$ 7,86 | +4,80% |
| 21/03/2025 | R$ 7,50 | -12,49% |
| 20/03/2025 | R$ 8,57 | +14,27% |
| 19/03/2025 | R$ 7,50 | 0,00% |
| 18/03/2025 | R$ 7,50 | -9,96% |
| 17/03/2025 | R$ 8,33 | +16,67% |
| 14/03/2025 | R$ 7,14 | -15,50% |
| 13/03/2025 | R$ 8,45 | +4,19% |
| 12/03/2025 | R$ 8,11 | -7,53% |
| 11/03/2025 | R$ 8,77 | +28,22% |
| 10/03/2025 | R$ 6,84 | -6,68% |
| 07/03/2025 | R$ 7,33 | -6,86% |
| 06/03/2025 | R$ 7,87 | +19,42% |
| 05/03/2025 | R$ 6,59 | -2,95% |
| 03/03/2025 | R$ 6,79 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do brócolis em março de 2025?
O brócolis abriu o mês a R$ 6,79 e fechou a R$ 7,14, subiu 5,15% no mês, com mínima de R$ 6,59 e máxima de R$ 9,69.
Em que dia o brócolis teve o maior e o menor preço em março de 2025?
A máxima de R$ 9,69 foi registrada em 27/03/2025 e a mínima de R$ 6,59 em 05/03/2025.