Abertura
R$ 6,04
Fechamento
R$ 4,30
Mínimo
R$ 4,30
Máximo
R$ 8,57
Em agosto de 2025, o brócolis abriu a R$ 6,04 e fechou a R$ 4,30, recuou 28,81% no mês. A mínima do período foi R$ 4,30 e a máxima R$ 8,57, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 14/08/2025 (R$ 8,57) e o menor em 29/08/2025 (R$ 4,30), uma amplitude de R$ 4,27 (99,30% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do brócolis na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 4,30 | -46,72% |
| 28/08/2025 | R$ 8,07 | +3,07% |
| 27/08/2025 | R$ 7,83 | -4,51% |
| 26/08/2025 | R$ 8,20 | +36,67% |
| 25/08/2025 | R$ 6,00 | -14,77% |
| 22/08/2025 | R$ 7,04 | +5,55% |
| 21/08/2025 | R$ 6,67 | +14,41% |
| 20/08/2025 | R$ 5,83 | -31,97% |
| 19/08/2025 | R$ 8,57 | +42,83% |
| 18/08/2025 | R$ 6,00 | +8,11% |
| 15/08/2025 | R$ 5,55 | -35,24% |
| 14/08/2025 | R$ 8,57 | +47,00% |
| 13/08/2025 | R$ 5,83 | -12,07% |
| 12/08/2025 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 11/08/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 08/08/2025 | R$ 6,25 | -5,73% |
| 07/08/2025 | R$ 6,63 | 0,00% |
| 06/08/2025 | R$ 6,63 | +6,08% |
| 05/08/2025 | R$ 6,25 | +4,17% |
| 04/08/2025 | R$ 6,00 | -0,66% |
| 01/08/2025 | R$ 6,04 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do brócolis em agosto de 2025?
O brócolis abriu o mês a R$ 6,04 e fechou a R$ 4,30, recuou 28,81% no mês, com mínima de R$ 4,30 e máxima de R$ 8,57.
Em que dia o brócolis teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 8,57 foi registrada em 14/08/2025 e a mínima de R$ 4,30 em 29/08/2025.