Abertura
R$ 5,5338
Fechamento
R$ 5,4284
Mínimo
R$ 5,3913
Máximo
R$ 5,5338
Em agosto de 2025, o dólar abriu a R$ 5,5338 e fechou a R$ 5,4284, recuou 1,90% no mês. A mínima do período foi R$ 5,3913 e a máxima R$ 5,5338, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 01/08/2025 (R$ 5,5338) e o menor em 13/08/2025 (R$ 5,3913), uma amplitude de R$ 0,1425 (2,64% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do dólar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 5,4284 | +0,29% |
| 28/08/2025 | R$ 5,4128 | +0,05% |
| 27/08/2025 | R$ 5,4099 | -0,37% |
| 26/08/2025 | R$ 5,4301 | +0,38% |
| 25/08/2025 | R$ 5,4096 | -0,20% |
| 22/08/2025 | R$ 5,4207 | -0,81% |
| 21/08/2025 | R$ 5,4647 | -0,08% |
| 20/08/2025 | R$ 5,4692 | -0,53% |
| 19/08/2025 | R$ 5,4983 | +1,15% |
| 18/08/2025 | R$ 5,4356 | +0,74% |
| 15/08/2025 | R$ 5,3959 | -0,11% |
| 14/08/2025 | R$ 5,4018 | +0,19% |
| 13/08/2025 | R$ 5,3913 | -0,19% |
| 12/08/2025 | R$ 5,4014 | -0,75% |
| 11/08/2025 | R$ 5,4424 | +0,29% |
| 08/08/2025 | R$ 5,4268 | +0,23% |
| 07/08/2025 | R$ 5,4142 | -0,82% |
| 06/08/2025 | R$ 5,4588 | -0,78% |
| 05/08/2025 | R$ 5,5016 | +0,10% |
| 04/08/2025 | R$ 5,4960 | -0,68% |
| 01/08/2025 | R$ 5,5338 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do dólar em agosto de 2025?
O dólar abriu o mês a R$ 5,5338 e fechou a R$ 5,4284, recuou 1,90% no mês, com mínima de R$ 5,3913 e máxima de R$ 5,5338.
Em que dia o dólar teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 5,5338 foi registrada em 01/08/2025 e a mínima de R$ 5,3913 em 13/08/2025.