Abertura
R$ 5,1704
Fechamento
R$ 5,1932
Mínimo
R$ 5,1514
Máximo
R$ 5,3291
Em março de 2026, o dólar abriu a R$ 5,1704 e fechou a R$ 5,1932, subiu 0,44% no mês. A mínima do período foi R$ 5,1514 e a máxima R$ 5,3291, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 13/03/2026 (R$ 5,3291) e o menor em 11/03/2026 (R$ 5,1514), uma amplitude de R$ 0,1777 (3,45% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do dólar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2026
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 5,1932 | -1,29% |
| 30/03/2026 | R$ 5,2610 | +0,14% |
| 27/03/2026 | R$ 5,2538 | +0,36% |
| 26/03/2026 | R$ 5,2349 | -0,03% |
| 25/03/2026 | R$ 5,2365 | +0,08% |
| 24/03/2026 | R$ 5,2325 | -0,01% |
| 23/03/2026 | R$ 5,2328 | -1,49% |
| 20/03/2026 | R$ 5,3120 | +1,90% |
| 19/03/2026 | R$ 5,2132 | -0,93% |
| 18/03/2026 | R$ 5,2620 | +1,34% |
| 17/03/2026 | R$ 5,1926 | -0,76% |
| 16/03/2026 | R$ 5,2325 | -1,81% |
| 13/03/2026 | R$ 5,3291 | +1,62% |
| 12/03/2026 | R$ 5,2441 | +1,80% |
| 11/03/2026 | R$ 5,1514 | -0,22% |
| 10/03/2026 | R$ 5,1625 | -0,80% |
| 09/03/2026 | R$ 5,2042 | -0,67% |
| 06/03/2026 | R$ 5,2391 | -0,46% |
| 05/03/2026 | R$ 5,2634 | +0,63% |
| 04/03/2026 | R$ 5,2302 | -0,77% |
| 03/03/2026 | R$ 5,2706 | +1,94% |
| 02/03/2026 | R$ 5,1704 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do dólar em março de 2026?
O dólar abriu o mês a R$ 5,1704 e fechou a R$ 5,1932, subiu 0,44% no mês, com mínima de R$ 5,1514 e máxima de R$ 5,3291.
Em que dia o dólar teve o maior e o menor preço em março de 2026?
A máxima de R$ 5,3291 foi registrada em 13/03/2026 e a mínima de R$ 5,1514 em 11/03/2026.