Abertura
R$ 5,2595
Fechamento
R$ 5,1285
Mínimo
R$ 5,1237
Máximo
R$ 5,2705
Em fevereiro de 2026, o dólar abriu a R$ 5,2595 e fechou a R$ 5,1285, recuou 2,49% no mês. A mínima do período foi R$ 5,1237 e a máxima R$ 5,2705, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 05/02/2026 (R$ 5,2705) e o menor em 25/02/2026 (R$ 5,1237), uma amplitude de R$ 0,1468 (2,87% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do dólar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2026
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 5,1285 | -0,16% |
| 26/02/2026 | R$ 5,1366 | +0,25% |
| 25/02/2026 | R$ 5,1237 | -0,55% |
| 24/02/2026 | R$ 5,1521 | -0,36% |
| 23/02/2026 | R$ 5,1708 | -0,04% |
| 20/02/2026 | R$ 5,1729 | -0,72% |
| 19/02/2026 | R$ 5,2104 | -0,46% |
| 18/02/2026 | R$ 5,2344 | +0,27% |
| 17/02/2026 | R$ 5,2204 | -0,45% |
| 16/02/2026 | R$ 5,2440 | +0,50% |
| 13/02/2026 | R$ 5,2179 | +0,12% |
| 12/02/2026 | R$ 5,2115 | +0,25% |
| 11/02/2026 | R$ 5,1986 | +0,05% |
| 10/02/2026 | R$ 5,1961 | +0,08% |
| 09/02/2026 | R$ 5,1920 | -0,35% |
| 06/02/2026 | R$ 5,2102 | -1,14% |
| 05/02/2026 | R$ 5,2705 | +0,62% |
| 04/02/2026 | R$ 5,2379 | +0,01% |
| 03/02/2026 | R$ 5,2374 | -0,42% |
| 02/02/2026 | R$ 5,2595 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do dólar em fevereiro de 2026?
O dólar abriu o mês a R$ 5,2595 e fechou a R$ 5,1285, recuou 2,49% no mês, com mínima de R$ 5,1237 e máxima de R$ 5,2705.
Em que dia o dólar teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2026?
A máxima de R$ 5,2705 foi registrada em 05/02/2026 e a mínima de R$ 5,1237 em 25/02/2026.