Abertura
R$ 5,1534
Fechamento
R$ 4,9694
Mínimo
R$ 4,9524
Máximo
R$ 5,1566
Em abril de 2026, o dólar abriu a R$ 5,1534 e fechou a R$ 4,9694, recuou 3,57% no mês. A mínima do período foi R$ 4,9524 e a máxima R$ 5,1566, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/04/2026 (R$ 5,1566) e o menor em 20/04/2026 (R$ 4,9524), uma amplitude de R$ 0,2042 (4,12% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do dólar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2026
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 4,9694 | -0,96% |
| 29/04/2026 | R$ 5,0175 | +0,46% |
| 28/04/2026 | R$ 4,9944 | -0,12% |
| 27/04/2026 | R$ 5,0003 | +0,50% |
| 24/04/2026 | R$ 4,9756 | -1,10% |
| 23/04/2026 | R$ 5,0307 | +1,08% |
| 22/04/2026 | R$ 4,9769 | -0,64% |
| 21/04/2026 | R$ 5,0090 | +1,14% |
| 20/04/2026 | R$ 4,9524 | -0,51% |
| 17/04/2026 | R$ 4,9780 | -0,18% |
| 16/04/2026 | R$ 4,9871 | -0,10% |
| 15/04/2026 | R$ 4,9923 | +0,14% |
| 14/04/2026 | R$ 4,9853 | -0,18% |
| 13/04/2026 | R$ 4,9944 | -0,18% |
| 10/04/2026 | R$ 5,0035 | -1,67% |
| 09/04/2026 | R$ 5,0887 | -0,20% |
| 08/04/2026 | R$ 5,0991 | -1,00% |
| 07/04/2026 | R$ 5,1506 | +0,28% |
| 06/04/2026 | R$ 5,1364 | -0,37% |
| 03/04/2026 | R$ 5,1556 | -0,02% |
| 02/04/2026 | R$ 5,1566 | +0,06% |
| 01/04/2026 | R$ 5,1534 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do dólar em abril de 2026?
O dólar abriu o mês a R$ 5,1534 e fechou a R$ 4,9694, recuou 3,57% no mês, com mínima de R$ 4,9524 e máxima de R$ 5,1566.
Em que dia o dólar teve o maior e o menor preço em abril de 2026?
A máxima de R$ 5,1566 foi registrada em 02/04/2026 e a mínima de R$ 4,9524 em 20/04/2026.