Abertura
R$ 4,9913
Fechamento
R$ 5,0321
Mínimo
R$ 4,9064
Máximo
R$ 5,0729
Em maio de 2026, o dólar abriu a R$ 4,9913 e fechou a R$ 5,0321, subiu 0,82% no mês. A mínima do período foi R$ 4,9064 e a máxima R$ 5,0729, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 27/05/2026 (R$ 5,0729) e o menor em 11/05/2026 (R$ 4,9064), uma amplitude de R$ 0,1665 (3,39% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do dólar na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de maio de 2026
| Data do pregão | Preço (comercial (R$)) | Variação |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 5,0321 | -0,39% |
| 28/05/2026 | R$ 5,0517 | -0,42% |
| 27/05/2026 | R$ 5,0729 | +0,56% |
| 26/05/2026 | R$ 5,0445 | +0,69% |
| 25/05/2026 | R$ 5,0100 | -0,39% |
| 22/05/2026 | R$ 5,0294 | +0,24% |
| 21/05/2026 | R$ 5,0174 | +0,11% |
| 20/05/2026 | R$ 5,0119 | -0,91% |
| 19/05/2026 | R$ 5,0581 | +1,00% |
| 18/05/2026 | R$ 5,0079 | -0,87% |
| 15/05/2026 | R$ 5,0518 | +0,96% |
| 14/05/2026 | R$ 5,0040 | -0,02% |
| 13/05/2026 | R$ 5,0052 | +1,95% |
| 12/05/2026 | R$ 4,9095 | +0,06% |
| 11/05/2026 | R$ 4,9064 | -0,06% |
| 08/05/2026 | R$ 4,9094 | -0,66% |
| 07/05/2026 | R$ 4,9419 | +0,19% |
| 06/05/2026 | R$ 4,9323 | +0,10% |
| 05/05/2026 | R$ 4,9273 | -1,16% |
| 04/05/2026 | R$ 4,9849 | -0,13% |
| 01/05/2026 | R$ 4,9913 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do dólar em maio de 2026?
O dólar abriu o mês a R$ 4,9913 e fechou a R$ 5,0321, subiu 0,82% no mês, com mínima de R$ 4,9064 e máxima de R$ 5,0729.
Em que dia o dólar teve o maior e o menor preço em maio de 2026?
A máxima de R$ 5,0729 foi registrada em 27/05/2026 e a mínima de R$ 4,9064 em 11/05/2026.