Abertura
R$ 2,90
Fechamento
R$ 3,32
Mínimo
R$ 2,90
Máximo
R$ 3,88
Em janeiro de 2025, o coco abriu a R$ 2,90 e fechou a R$ 3,32, subiu 14,48% no mês. A mínima do período foi R$ 2,90 e a máxima R$ 3,88, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 30/01/2025 (R$ 3,88) e o menor em 02/01/2025 (R$ 2,90), uma amplitude de R$ 0,98 (33,79% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do coco na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de janeiro de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 3,32 | -14,43% |
| 30/01/2025 | R$ 3,88 | +10,86% |
| 29/01/2025 | R$ 3,50 | +7,69% |
| 28/01/2025 | R$ 3,25 | -3,85% |
| 27/01/2025 | R$ 3,38 | +5,30% |
| 24/01/2025 | R$ 3,21 | -8,29% |
| 23/01/2025 | R$ 3,50 | +8,36% |
| 22/01/2025 | R$ 3,23 | -7,71% |
| 21/01/2025 | R$ 3,50 | +3,86% |
| 20/01/2025 | R$ 3,37 | -3,71% |
| 17/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 16/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 15/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 14/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 13/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 10/01/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 09/01/2025 | R$ 3,50 | -4,11% |
| 08/01/2025 | R$ 3,65 | -2,67% |
| 07/01/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 06/01/2025 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 03/01/2025 | R$ 3,00 | +3,45% |
| 02/01/2025 | R$ 2,90 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do coco em janeiro de 2025?
O coco abriu o mês a R$ 2,90 e fechou a R$ 3,32, subiu 14,48% no mês, com mínima de R$ 2,90 e máxima de R$ 3,88.
Em que dia o coco teve o maior e o menor preço em janeiro de 2025?
A máxima de R$ 3,88 foi registrada em 30/01/2025 e a mínima de R$ 2,90 em 02/01/2025.