Abertura
R$ 3,31
Fechamento
R$ 3,51
Mínimo
R$ 3,00
Máximo
R$ 4,20
Em fevereiro de 2025, o coco abriu a R$ 3,31 e fechou a R$ 3,51, subiu 6,04% no mês. A mínima do período foi R$ 3,00 e a máxima R$ 4,20, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 18/02/2025 (R$ 4,20) e o menor em 13/02/2025 (R$ 3,00), uma amplitude de R$ 1,20 (40,00% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do coco na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 3,51 | -6,40% |
| 27/02/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 26/02/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 25/02/2025 | R$ 4,00 | +14,61% |
| 24/02/2025 | R$ 3,49 | -0,29% |
| 21/02/2025 | R$ 3,50 | -12,50% |
| 20/02/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 19/02/2025 | R$ 3,50 | -16,67% |
| 18/02/2025 | R$ 4,20 | +20,69% |
| 17/02/2025 | R$ 3,48 | -0,57% |
| 14/02/2025 | R$ 3,50 | +16,67% |
| 13/02/2025 | R$ 3,00 | -11,24% |
| 12/02/2025 | R$ 3,38 | -10,58% |
| 11/02/2025 | R$ 3,78 | +8,00% |
| 10/02/2025 | R$ 3,50 | +9,03% |
| 07/02/2025 | R$ 3,21 | -19,75% |
| 06/02/2025 | R$ 4,00 | +19,05% |
| 05/02/2025 | R$ 3,36 | -4,00% |
| 04/02/2025 | R$ 3,50 | +5,74% |
| 03/02/2025 | R$ 3,31 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do coco em fevereiro de 2025?
O coco abriu o mês a R$ 3,31 e fechou a R$ 3,51, subiu 6,04% no mês, com mínima de R$ 3,00 e máxima de R$ 4,20.
Em que dia o coco teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 4,20 foi registrada em 18/02/2025 e a mínima de R$ 3,00 em 13/02/2025.