Abertura
R$ 3,42
Fechamento
R$ 3,18
Mínimo
R$ 3,07
Máximo
R$ 3,50
Em abril de 2025, o coco abriu a R$ 3,42 e fechou a R$ 3,18, recuou 7,02% no mês. A mínima do período foi R$ 3,07 e a máxima R$ 3,50, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 10/04/2025 (R$ 3,50) e o menor em 23/04/2025 (R$ 3,07), uma amplitude de R$ 0,43 (14,01% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do coco na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 3,18 | +0,32% |
| 29/04/2025 | R$ 3,17 | -2,46% |
| 28/04/2025 | R$ 3,25 | +2,85% |
| 25/04/2025 | R$ 3,16 | -7,60% |
| 24/04/2025 | R$ 3,42 | +11,40% |
| 23/04/2025 | R$ 3,07 | -12,29% |
| 22/04/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/04/2025 | R$ 3,50 | +8,70% |
| 16/04/2025 | R$ 3,22 | -3,30% |
| 15/04/2025 | R$ 3,33 | +4,72% |
| 14/04/2025 | R$ 3,18 | -2,15% |
| 11/04/2025 | R$ 3,25 | -7,14% |
| 10/04/2025 | R$ 3,50 | +6,38% |
| 09/04/2025 | R$ 3,29 | -1,20% |
| 08/04/2025 | R$ 3,33 | -1,19% |
| 07/04/2025 | R$ 3,37 | +0,60% |
| 04/04/2025 | R$ 3,35 | -2,05% |
| 03/04/2025 | R$ 3,42 | +3,95% |
| 02/04/2025 | R$ 3,29 | -3,80% |
| 01/04/2025 | R$ 3,42 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do coco em abril de 2025?
O coco abriu o mês a R$ 3,42 e fechou a R$ 3,18, recuou 7,02% no mês, com mínima de R$ 3,07 e máxima de R$ 3,50.
Em que dia o coco teve o maior e o menor preço em abril de 2025?
A máxima de R$ 3,50 foi registrada em 10/04/2025 e a mínima de R$ 3,07 em 23/04/2025.