Abertura
R$ 2,70
Fechamento
R$ 2,75
Mínimo
R$ 2,00
Máximo
R$ 3,25
Em setembro de 2025, o coco abriu a R$ 2,70 e fechou a R$ 2,75, subiu 1,85% no mês. A mínima do período foi R$ 2,00 e a máxima R$ 3,25, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/09/2025 (R$ 3,25) e o menor em 25/09/2025 (R$ 2,00), uma amplitude de R$ 1,25 (62,50% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do coco na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 2,75 | +11,34% |
| 29/09/2025 | R$ 2,47 | -1,20% |
| 26/09/2025 | R$ 2,50 | +25,00% |
| 25/09/2025 | R$ 2,00 | -13,04% |
| 24/09/2025 | R$ 2,30 | -5,35% |
| 23/09/2025 | R$ 2,43 | -10,66% |
| 22/09/2025 | R$ 2,72 | +8,80% |
| 19/09/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 18/09/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 17/09/2025 | R$ 2,50 | -9,09% |
| 16/09/2025 | R$ 2,75 | +10,00% |
| 15/09/2025 | R$ 2,50 | +5,93% |
| 12/09/2025 | R$ 2,36 | -5,60% |
| 11/09/2025 | R$ 2,50 | +13,12% |
| 10/09/2025 | R$ 2,21 | -5,96% |
| 09/09/2025 | R$ 2,35 | -6,00% |
| 08/09/2025 | R$ 2,50 | +13,12% |
| 05/09/2025 | R$ 2,21 | -26,33% |
| 04/09/2025 | R$ 3,00 | +11,11% |
| 03/09/2025 | R$ 2,70 | -16,92% |
| 02/09/2025 | R$ 3,25 | +20,37% |
| 01/09/2025 | R$ 2,70 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do coco em setembro de 2025?
O coco abriu o mês a R$ 2,70 e fechou a R$ 2,75, subiu 1,85% no mês, com mínima de R$ 2,00 e máxima de R$ 3,25.
Em que dia o coco teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 3,25 foi registrada em 02/09/2025 e a mínima de R$ 2,00 em 25/09/2025.