Abertura
R$ 3,50
Fechamento
R$ 3,36
Mínimo
R$ 3,25
Máximo
R$ 4,00
Em março de 2025, o coco abriu a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,36, recuou 4,00% no mês. A mínima do período foi R$ 3,25 e a máxima R$ 4,00, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 11/03/2025 (R$ 4,00) e o menor em 13/03/2025 (R$ 3,25), uma amplitude de R$ 0,75 (23,08% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do coco na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 3,36 | -3,72% |
| 28/03/2025 | R$ 3,49 | -0,29% |
| 27/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 26/03/2025 | R$ 3,50 | +2,34% |
| 25/03/2025 | R$ 3,42 | -2,29% |
| 24/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 21/03/2025 | R$ 3,50 | -9,79% |
| 20/03/2025 | R$ 3,88 | +10,86% |
| 19/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 18/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 17/03/2025 | R$ 3,50 | +0,86% |
| 14/03/2025 | R$ 3,47 | +6,77% |
| 13/03/2025 | R$ 3,25 | -5,80% |
| 12/03/2025 | R$ 3,45 | -13,75% |
| 11/03/2025 | R$ 4,00 | +14,29% |
| 10/03/2025 | R$ 3,50 | -0,57% |
| 07/03/2025 | R$ 3,52 | -6,13% |
| 06/03/2025 | R$ 3,75 | +7,14% |
| 05/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
| 03/03/2025 | R$ 3,50 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do coco em março de 2025?
O coco abriu o mês a R$ 3,50 e fechou a R$ 3,36, recuou 4,00% no mês, com mínima de R$ 3,25 e máxima de R$ 4,00.
Em que dia o coco teve o maior e o menor preço em março de 2025?
A máxima de R$ 4,00 foi registrada em 11/03/2025 e a mínima de R$ 3,25 em 13/03/2025.