Abertura
R$ 8,18
Fechamento
R$ 9,15
Mínimo
R$ 8,00
Máximo
R$ 10,00
Em setembro de 2025, o quiabo abriu a R$ 8,18 e fechou a R$ 9,15, subiu 11,86% no mês. A mínima do período foi R$ 8,00 e a máxima R$ 10,00, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/09/2025 (R$ 10,00) e o menor em 11/09/2025 (R$ 8,00), uma amplitude de R$ 2,00 (25,00% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do quiabo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 9,15 | +6,77% |
| 29/09/2025 | R$ 8,57 | +7,13% |
| 26/09/2025 | R$ 8,00 | -6,65% |
| 25/09/2025 | R$ 8,57 | +6,86% |
| 24/09/2025 | R$ 8,02 | -10,89% |
| 23/09/2025 | R$ 9,00 | +3,81% |
| 22/09/2025 | R$ 8,67 | -1,92% |
| 19/09/2025 | R$ 8,84 | -3,49% |
| 18/09/2025 | R$ 9,16 | -1,40% |
| 17/09/2025 | R$ 9,29 | -7,10% |
| 16/09/2025 | R$ 10,00 | +19,33% |
| 15/09/2025 | R$ 8,38 | +2,57% |
| 12/09/2025 | R$ 8,17 | +2,13% |
| 11/09/2025 | R$ 8,00 | -4,99% |
| 10/09/2025 | R$ 8,42 | -15,80% |
| 09/09/2025 | R$ 10,00 | +20,05% |
| 08/09/2025 | R$ 8,33 | -7,44% |
| 05/09/2025 | R$ 9,00 | -10,00% |
| 04/09/2025 | R$ 10,00 | +13,64% |
| 03/09/2025 | R$ 8,80 | -12,00% |
| 02/09/2025 | R$ 10,00 | +22,25% |
| 01/09/2025 | R$ 8,18 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do quiabo em setembro de 2025?
O quiabo abriu o mês a R$ 8,18 e fechou a R$ 9,15, subiu 11,86% no mês, com mínima de R$ 8,00 e máxima de R$ 10,00.
Em que dia o quiabo teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 10,00 foi registrada em 02/09/2025 e a mínima de R$ 8,00 em 11/09/2025.