Abertura
R$ 5,80
Fechamento
R$ 4,67
Mínimo
R$ 4,67
Máximo
R$ 7,00
Em fevereiro de 2025, o quiabo abriu a R$ 5,80 e fechou a R$ 4,67, recuou 19,48% no mês. A mínima do período foi R$ 4,67 e a máxima R$ 7,00, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 11/02/2025 (R$ 7,00) e o menor em 26/02/2025 (R$ 4,67), uma amplitude de R$ 2,33 (49,89% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do quiabo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 4,67 | -22,17% |
| 27/02/2025 | R$ 6,00 | +28,48% |
| 26/02/2025 | R$ 4,67 | -22,17% |
| 25/02/2025 | R$ 6,00 | +20,00% |
| 24/02/2025 | R$ 5,00 | -3,29% |
| 21/02/2025 | R$ 5,17 | -26,14% |
| 20/02/2025 | R$ 7,00 | +19,86% |
| 19/02/2025 | R$ 5,84 | -2,67% |
| 18/02/2025 | R$ 6,00 | -10,45% |
| 17/02/2025 | R$ 6,70 | +5,85% |
| 14/02/2025 | R$ 6,33 | -9,57% |
| 13/02/2025 | R$ 7,00 | +40,00% |
| 12/02/2025 | R$ 5,00 | -28,57% |
| 11/02/2025 | R$ 7,00 | +8,36% |
| 10/02/2025 | R$ 6,46 | +13,73% |
| 07/02/2025 | R$ 5,68 | -14,84% |
| 06/02/2025 | R$ 6,67 | +13,82% |
| 05/02/2025 | R$ 5,86 | -7,86% |
| 04/02/2025 | R$ 6,36 | +9,66% |
| 03/02/2025 | R$ 5,80 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do quiabo em fevereiro de 2025?
O quiabo abriu o mês a R$ 5,80 e fechou a R$ 4,67, recuou 19,48% no mês, com mínima de R$ 4,67 e máxima de R$ 7,00.
Em que dia o quiabo teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 7,00 foi registrada em 11/02/2025 e a mínima de R$ 4,67 em 26/02/2025.