Abertura
R$ 692,12
Fechamento
R$ 723,97
Mínimo
R$ 682,85
Máximo
R$ 723,97
Em novembro de 2025, o ouro abriu a R$ 692,12 e fechou a R$ 723,97, subiu 4,60% no mês. A mínima do período foi R$ 682,85 e a máxima R$ 723,97, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 28/11/2025 (R$ 723,97) e o menor em 04/11/2025 (R$ 682,85), uma amplitude de R$ 41,12 (6,02% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do ouro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de novembro de 2025
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 723,97 | +1,15% |
| 27/11/2025 | R$ 715,71 | +0,21% |
| 26/11/2025 | R$ 714,20 | -0,11% |
| 25/11/2025 | R$ 715,01 | -0,36% |
| 24/11/2025 | R$ 717,60 | +1,61% |
| 21/11/2025 | R$ 706,20 | +1,00% |
| 20/11/2025 | R$ 699,19 | -0,61% |
| 19/11/2025 | R$ 703,45 | +0,83% |
| 18/11/2025 | R$ 697,68 | +0,88% |
| 17/11/2025 | R$ 691,57 | -0,50% |
| 14/11/2025 | R$ 695,02 | -2,48% |
| 13/11/2025 | R$ 712,72 | -0,08% |
| 12/11/2025 | R$ 713,31 | +1,60% |
| 11/11/2025 | R$ 702,06 | +0,18% |
| 10/11/2025 | R$ 700,77 | +2,22% |
| 07/11/2025 | R$ 685,56 | -0,08% |
| 06/11/2025 | R$ 686,12 | +0,20% |
| 05/11/2025 | R$ 684,78 | +0,28% |
| 04/11/2025 | R$ 682,85 | -1,34% |
| 03/11/2025 | R$ 692,12 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do ouro em novembro de 2025?
O ouro abriu o mês a R$ 692,12 e fechou a R$ 723,97, subiu 4,60% no mês, com mínima de R$ 682,85 e máxima de R$ 723,97.
Em que dia o ouro teve o maior e o menor preço em novembro de 2025?
A máxima de R$ 723,97 foi registrada em 28/11/2025 e a mínima de R$ 682,85 em 04/11/2025.