Abertura
R$ 608,49
Fechamento
R$ 660,72
Mínimo
R$ 608,49
Máximo
R$ 660,72
Em setembro de 2025, o ouro abriu a R$ 608,49 e fechou a R$ 660,72, subiu 8,58% no mês. A mínima do período foi R$ 608,49 e a máxima R$ 660,72, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 30/09/2025 (R$ 660,72) e o menor em 01/09/2025 (R$ 608,49), uma amplitude de R$ 52,23 (8,58% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do ouro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2025
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 660,72 | +0,73% |
| 29/09/2025 | R$ 655,95 | +1,52% |
| 26/09/2025 | R$ 646,15 | +0,05% |
| 25/09/2025 | R$ 645,83 | +0,65% |
| 24/09/2025 | R$ 641,64 | +0,39% |
| 23/09/2025 | R$ 639,16 | -0,56% |
| 22/09/2025 | R$ 642,79 | +1,88% |
| 19/09/2025 | R$ 630,92 | +1,61% |
| 18/09/2025 | R$ 620,92 | -0,89% |
| 17/09/2025 | R$ 626,47 | -0,43% |
| 16/09/2025 | R$ 629,17 | +0,11% |
| 15/09/2025 | R$ 628,45 | +0,19% |
| 12/09/2025 | R$ 627,26 | -0,32% |
| 11/09/2025 | R$ 629,27 | -0,62% |
| 10/09/2025 | R$ 633,22 | -0,28% |
| 09/09/2025 | R$ 634,97 | +0,21% |
| 08/09/2025 | R$ 633,66 | +1,52% |
| 05/09/2025 | R$ 624,18 | +0,39% |
| 04/09/2025 | R$ 621,73 | -0,34% |
| 03/09/2025 | R$ 623,87 | +0,54% |
| 02/09/2025 | R$ 620,53 | +1,98% |
| 01/09/2025 | R$ 608,49 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do ouro em setembro de 2025?
O ouro abriu o mês a R$ 608,49 e fechou a R$ 660,72, subiu 8,58% no mês, com mínima de R$ 608,49 e máxima de R$ 660,72.
Em que dia o ouro teve o maior e o menor preço em setembro de 2025?
A máxima de R$ 660,72 foi registrada em 30/09/2025 e a mínima de R$ 608,49 em 01/09/2025.