Abertura
R$ 599,10
Fechamento
R$ 601,85
Mínimo
R$ 579,02
Máximo
R$ 601,85
Em agosto de 2025, o ouro abriu a R$ 599,10 e fechou a R$ 601,85, subiu 0,46% no mês. A mínima do período foi R$ 579,02 e a máxima R$ 601,85, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 29/08/2025 (R$ 601,85) e o menor em 15/08/2025 (R$ 579,02), uma amplitude de R$ 22,83 (3,94% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do ouro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 601,85 | +1,24% |
| 28/08/2025 | R$ 594,49 | +0,52% |
| 27/08/2025 | R$ 591,43 | -0,14% |
| 26/08/2025 | R$ 592,23 | +1,49% |
| 25/08/2025 | R$ 583,56 | -0,75% |
| 22/08/2025 | R$ 587,98 | +0,23% |
| 21/08/2025 | R$ 586,65 | -0,44% |
| 20/08/2025 | R$ 589,24 | +0,56% |
| 19/08/2025 | R$ 585,94 | +0,64% |
| 18/08/2025 | R$ 582,21 | +0,55% |
| 15/08/2025 | R$ 579,02 | -0,19% |
| 14/08/2025 | R$ 580,15 | -0,47% |
| 13/08/2025 | R$ 582,87 | +0,15% |
| 12/08/2025 | R$ 581,97 | -0,71% |
| 11/08/2025 | R$ 586,14 | -1,30% |
| 08/08/2025 | R$ 593,89 | +0,31% |
| 07/08/2025 | R$ 592,05 | +0,10% |
| 06/08/2025 | R$ 591,44 | -1,18% |
| 05/08/2025 | R$ 598,50 | +0,26% |
| 04/08/2025 | R$ 596,92 | -0,36% |
| 01/08/2025 | R$ 599,10 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do ouro em agosto de 2025?
O ouro abriu o mês a R$ 599,10 e fechou a R$ 601,85, subiu 0,46% no mês, com mínima de R$ 579,02 e máxima de R$ 601,85.
Em que dia o ouro teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 601,85 foi registrada em 29/08/2025 e a mínima de R$ 579,02 em 15/08/2025.