Abertura
R$ 662,04
Fechamento
R$ 691,93
Mínimo
R$ 662,04
Máximo
R$ 764,83
Em outubro de 2025, o ouro abriu a R$ 662,04 e fechou a R$ 691,93, subiu 4,51% no mês. A mínima do período foi R$ 662,04 e a máxima R$ 764,83, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 16/10/2025 (R$ 764,83) e o menor em 01/10/2025 (R$ 662,04), uma amplitude de R$ 102,79 (15,53% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do ouro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de outubro de 2025
| Data do pregão | Preço (grama) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 691,93 | -1,06% |
| 30/10/2025 | R$ 699,35 | +2,70% |
| 29/10/2025 | R$ 680,98 | -0,36% |
| 28/10/2025 | R$ 683,42 | -0,98% |
| 27/10/2025 | R$ 690,16 | -3,16% |
| 24/10/2025 | R$ 712,70 | -0,05% |
| 23/10/2025 | R$ 713,08 | +0,42% |
| 22/10/2025 | R$ 710,12 | +0,19% |
| 21/10/2025 | R$ 708,77 | -5,91% |
| 20/10/2025 | R$ 753,32 | +1,86% |
| 17/10/2025 | R$ 739,53 | -3,31% |
| 16/10/2025 | R$ 764,83 | +3,72% |
| 15/10/2025 | R$ 737,37 | +0,54% |
| 14/10/2025 | R$ 733,40 | +1,13% |
| 13/10/2025 | R$ 725,17 | +1,70% |
| 10/10/2025 | R$ 713,04 | +3,38% |
| 09/10/2025 | R$ 689,72 | +0,18% |
| 08/10/2025 | R$ 688,45 | +0,11% |
| 07/10/2025 | R$ 687,69 | +1,44% |
| 06/10/2025 | R$ 677,90 | +1,68% |
| 03/10/2025 | R$ 666,71 | +0,59% |
| 02/10/2025 | R$ 662,79 | +0,11% |
| 01/10/2025 | R$ 662,04 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do ouro em outubro de 2025?
O ouro abriu o mês a R$ 662,04 e fechou a R$ 691,93, subiu 4,51% no mês, com mínima de R$ 662,04 e máxima de R$ 764,83.
Em que dia o ouro teve o maior e o menor preço em outubro de 2025?
A máxima de R$ 764,83 foi registrada em 16/10/2025 e a mínima de R$ 662,04 em 01/10/2025.