Abertura
R$ 66,02
Fechamento
R$ 73,92
Mínimo
R$ 66,02
Máximo
R$ 74,05
Em fevereiro de 2022, o arroz abriu a R$ 66,02 e fechou a R$ 73,92, subiu 11,97% no mês. A mínima do período foi R$ 66,02 e a máxima R$ 74,05, em 19 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 24/02/2022 (R$ 74,05) e o menor em 01/02/2022 (R$ 66,02), uma amplitude de R$ 8,03 (12,16% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do arroz na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2022
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 73,92 | -0,18% |
| 24/02/2022 | R$ 74,05 | +0,14% |
| 23/02/2022 | R$ 73,95 | +0,35% |
| 22/02/2022 | R$ 73,69 | +0,53% |
| 21/02/2022 | R$ 73,30 | -0,08% |
| 18/02/2022 | R$ 73,36 | +0,36% |
| 17/02/2022 | R$ 73,10 | +0,30% |
| 16/02/2022 | R$ 72,88 | +0,75% |
| 15/02/2022 | R$ 72,34 | +4,80% |
| 14/02/2022 | R$ 69,03 | -0,13% |
| 11/02/2022 | R$ 69,12 | -0,22% |
| 10/02/2022 | R$ 69,27 | -0,12% |
| 09/02/2022 | R$ 69,35 | +1,78% |
| 08/02/2022 | R$ 68,14 | +0,77% |
| 07/02/2022 | R$ 67,62 | +0,06% |
| 04/02/2022 | R$ 67,58 | -0,62% |
| 03/02/2022 | R$ 68,00 | +1,36% |
| 02/02/2022 | R$ 67,09 | +1,62% |
| 01/02/2022 | R$ 66,02 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do arroz em fevereiro de 2022?
O arroz abriu o mês a R$ 66,02 e fechou a R$ 73,92, subiu 11,97% no mês, com mínima de R$ 66,02 e máxima de R$ 74,05.
Em que dia o arroz teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2022?
A máxima de R$ 74,05 foi registrada em 24/02/2022 e a mínima de R$ 66,02 em 01/02/2022.