Abertura
R$ 106,67
Fechamento
R$ 119,63
Mínimo
R$ 106,67
Máximo
R$ 122,02
Em maio de 2024, o arroz abriu a R$ 106,67 e fechou a R$ 119,63, subiu 12,15% no mês. A mínima do período foi R$ 106,67 e a máxima R$ 122,02, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 22/05/2024 (R$ 122,02) e o menor em 02/05/2024 (R$ 106,67), uma amplitude de R$ 15,35 (14,39% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do arroz na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de maio de 2024
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 119,63 | -0,55% |
| 29/05/2024 | R$ 120,29 | -0,67% |
| 28/05/2024 | R$ 121,10 | -0,48% |
| 27/05/2024 | R$ 121,69 | +0,61% |
| 24/05/2024 | R$ 120,95 | -0,41% |
| 23/05/2024 | R$ 121,45 | -0,47% |
| 22/05/2024 | R$ 122,02 | +0,37% |
| 21/05/2024 | R$ 121,57 | +4,55% |
| 20/05/2024 | R$ 116,28 | -0,03% |
| 17/05/2024 | R$ 116,31 | +2,27% |
| 16/05/2024 | R$ 113,73 | +1,83% |
| 15/05/2024 | R$ 111,69 | +0,19% |
| 14/05/2024 | R$ 111,48 | +1,13% |
| 13/05/2024 | R$ 110,23 | +0,57% |
| 10/05/2024 | R$ 109,61 | +1,00% |
| 09/05/2024 | R$ 108,52 | +1,25% |
| 08/05/2024 | R$ 107,18 | +0,15% |
| 07/05/2024 | R$ 107,02 | +0,26% |
| 06/05/2024 | R$ 106,74 | -0,26% |
| 03/05/2024 | R$ 107,02 | +0,33% |
| 02/05/2024 | R$ 106,67 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do arroz em maio de 2024?
O arroz abriu o mês a R$ 106,67 e fechou a R$ 119,63, subiu 12,15% no mês, com mínima de R$ 106,67 e máxima de R$ 122,02.
Em que dia o arroz teve o maior e o menor preço em maio de 2024?
A máxima de R$ 122,02 foi registrada em 22/05/2024 e a mínima de R$ 106,67 em 02/05/2024.