Abertura
R$ 69,41
Fechamento
R$ 67,26
Mínimo
R$ 67,26
Máximo
R$ 69,58
Em agosto de 2025, o arroz abriu a R$ 69,41 e fechou a R$ 67,26, recuou 3,10% no mês. A mínima do período foi R$ 67,26 e a máxima R$ 69,58, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 05/08/2025 (R$ 69,58) e o menor em 29/08/2025 (R$ 67,26), uma amplitude de R$ 2,32 (3,45% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do arroz na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 67,26 | -0,09% |
| 28/08/2025 | R$ 67,32 | -0,09% |
| 27/08/2025 | R$ 67,38 | -0,03% |
| 26/08/2025 | R$ 67,40 | -0,50% |
| 25/08/2025 | R$ 67,74 | -0,16% |
| 22/08/2025 | R$ 67,85 | -0,06% |
| 21/08/2025 | R$ 67,89 | -0,01% |
| 20/08/2025 | R$ 67,90 | -0,09% |
| 19/08/2025 | R$ 67,96 | -0,96% |
| 18/08/2025 | R$ 68,62 | -0,19% |
| 15/08/2025 | R$ 68,75 | +0,28% |
| 14/08/2025 | R$ 68,56 | -0,12% |
| 13/08/2025 | R$ 68,64 | -0,01% |
| 12/08/2025 | R$ 68,65 | -0,54% |
| 11/08/2025 | R$ 69,02 | +0,23% |
| 08/08/2025 | R$ 68,86 | -0,45% |
| 07/08/2025 | R$ 69,17 | -0,53% |
| 06/08/2025 | R$ 69,54 | -0,06% |
| 05/08/2025 | R$ 69,58 | +0,74% |
| 04/08/2025 | R$ 69,07 | -0,49% |
| 01/08/2025 | R$ 69,41 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do arroz em agosto de 2025?
O arroz abriu o mês a R$ 69,41 e fechou a R$ 67,26, recuou 3,10% no mês, com mínima de R$ 67,26 e máxima de R$ 69,58.
Em que dia o arroz teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 69,58 foi registrada em 05/08/2025 e a mínima de R$ 67,26 em 29/08/2025.