Abertura
R$ 77,80
Fechamento
R$ 75,97
Mínimo
R$ 75,63
Máximo
R$ 78,26
Em agosto de 2022, o arroz abriu a R$ 77,80 e fechou a R$ 75,97, recuou 2,35% no mês. A mínima do período foi R$ 75,63 e a máxima R$ 78,26, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 03/08/2022 (R$ 78,26) e o menor em 29/08/2022 (R$ 75,63), uma amplitude de R$ 2,63 (3,48% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do arroz na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2022
| Data do pregão | Preço (saca de 50 kg) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 75,97 | +0,20% |
| 30/08/2022 | R$ 75,82 | +0,25% |
| 29/08/2022 | R$ 75,63 | -0,03% |
| 26/08/2022 | R$ 75,65 | -0,04% |
| 25/08/2022 | R$ 75,68 | +0,03% |
| 24/08/2022 | R$ 75,66 | -0,15% |
| 23/08/2022 | R$ 75,77 | -0,16% |
| 22/08/2022 | R$ 75,89 | +0,03% |
| 19/08/2022 | R$ 75,87 | -0,09% |
| 18/08/2022 | R$ 75,94 | +0,28% |
| 17/08/2022 | R$ 75,73 | -0,41% |
| 16/08/2022 | R$ 76,04 | -0,05% |
| 15/08/2022 | R$ 76,08 | -0,04% |
| 12/08/2022 | R$ 76,11 | -0,08% |
| 11/08/2022 | R$ 76,17 | -0,72% |
| 10/08/2022 | R$ 76,72 | -0,47% |
| 09/08/2022 | R$ 77,08 | -0,62% |
| 08/08/2022 | R$ 77,56 | -0,10% |
| 05/08/2022 | R$ 77,64 | -0,05% |
| 04/08/2022 | R$ 77,68 | -0,74% |
| 03/08/2022 | R$ 78,26 | +0,27% |
| 02/08/2022 | R$ 78,05 | +0,32% |
| 01/08/2022 | R$ 77,80 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do arroz em agosto de 2022?
O arroz abriu o mês a R$ 77,80 e fechou a R$ 75,97, recuou 2,35% no mês, com mínima de R$ 75,63 e máxima de R$ 78,26.
Em que dia o arroz teve o maior e o menor preço em agosto de 2022?
A máxima de R$ 78,26 foi registrada em 03/08/2022 e a mínima de R$ 75,63 em 29/08/2022.