Etanol a R$ 3,89 vs. gasolina a R$ 6,39: proporção de 60,9% (limite: 70%). Posição 2 de 27 no ranking das UFs onde o etanol mais compensa; no estado típico do país (mediana), a proporção está em 72,7%.
Custo por km com o seu carro
Informe o consumo do seu carro (km por litro) com cada combustível. Já preenchemos com a média de um flex: o etanol costuma render cerca de 30% menos.
Etanol ou gasolina cidade a cidade em São Paulo
| Cidade | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| São José do Rio Preto | R$ 3,49 | R$ 6,39 | 54,6% | Etanol |
| Presidente Prudente | R$ 3,59 | R$ 6,57 | 54,6% | Etanol |
| Araçatuba | R$ 3,54 | R$ 6,29 | 56,3% | Etanol |
| Adamantina | R$ 3,48 | R$ 6,16 | 56,5% | Etanol |
| Birigui | R$ 3,64 | R$ 6,44 | 56,5% | Etanol |
| Votuporanga | R$ 3,59 | R$ 6,34 | 56,6% | Etanol |
| Sertãozinho | R$ 3,77 | R$ 6,57 | 57,4% | Etanol |
| Jales | R$ 3,84 | R$ 6,69 | 57,4% | Etanol |
| Araras | R$ 3,69 | R$ 6,37 | 57,9% | Etanol |
| São Carlos | R$ 3,79 | R$ 6,49 | 58,4% | Etanol |
| Itapeva | R$ 3,72 | R$ 6,36 | 58,5% | Etanol |
| Marília | R$ 3,73 | R$ 6,37 | 58,6% | Etanol |
| Garça | R$ 3,69 | R$ 6,29 | 58,7% | Etanol |
| Barretos | R$ 3,79 | R$ 6,44 | 58,9% | Etanol |
| Lins | R$ 3,64 | R$ 6,18 | 58,9% | Etanol |
| Jaboticabal | R$ 3,87 | R$ 6,57 | 58,9% | Etanol |
| Ourinhos | R$ 3,84 | R$ 6,49 | 59,2% | Etanol |
| Catanduva | R$ 3,79 | R$ 6,39 | 59,3% | Etanol |
| Bebedouro | R$ 3,79 | R$ 6,39 | 59,3% | Etanol |
| Franca | R$ 3,96 | R$ 6,67 | 59,4% | Etanol |
| Paraguaçu Paulista | R$ 3,49 | R$ 5,85 | 59,7% | Etanol |
| Ribeirão Preto | R$ 3,87 | R$ 6,47 | 59,8% | Etanol |
| Bauru | R$ 3,77 | R$ 6,29 | 59,9% | Etanol |
| Avaré | R$ 3,89 | R$ 6,49 | 59,9% | Etanol |
| Pirassununga | R$ 3,79 | R$ 6,29 | 60,3% | Etanol |
| Monte Alto | R$ 3,94 | R$ 6,53 | 60,3% | Etanol |
| Jaú | R$ 3,94 | R$ 6,52 | 60,4% | Etanol |
| Assis | R$ 3,99 | R$ 6,59 | 60,5% | Etanol |
| Olímpia | R$ 3,75 | R$ 6,19 | 60,6% | Etanol |
| Votorantim | R$ 3,74 | R$ 6,17 | 60,6% | Etanol |
| Campinas | R$ 3,89 | R$ 6,39 | 60,9% | Etanol |
| José Bonifácio | R$ 3,78 | R$ 6,19 | 61,1% | Etanol |
| Itápolis | R$ 3,89 | R$ 6,37 | 61,1% | Etanol |
| Sumaré | R$ 3,69 | R$ 6,04 | 61,1% | Etanol |
| Itu | R$ 3,74 | R$ 6,12 | 61,1% | Etanol |
| Porto Ferreira | R$ 4,09 | R$ 6,69 | 61,1% | Etanol |
| Ibitinga | R$ 3,94 | R$ 6,44 | 61,2% | Etanol |
| Piracicaba | R$ 3,79 | R$ 6,19 | 61,2% | Etanol |
| Itapetininga | R$ 3,74 | R$ 6,09 | 61,4% | Etanol |
| Taboão da Serra | R$ 3,74 | R$ 6,09 | 61,4% | Etanol |
| Poá | R$ 4,14 | R$ 6,74 | 61,4% | Etanol |
| Mogi Guaçu | R$ 3,99 | R$ 6,49 | 61,5% | Etanol |
| Santo André | R$ 3,99 | R$ 6,49 | 61,5% | Etanol |
| Valinhos | R$ 3,99 | R$ 6,49 | 61,5% | Etanol |
| Itapecerica da Serra | R$ 3,99 | R$ 6,49 | 61,5% | Etanol |
| São Bernardo do Campo | R$ 3,99 | R$ 6,49 | 61,5% | Etanol |
| Guarulhos | R$ 3,87 | R$ 6,29 | 61,5% | Etanol |
| Americana | R$ 3,99 | R$ 6,48 | 61,6% | Etanol |
| São Caetano do Sul | R$ 3,69 | R$ 5,99 | 61,6% | Etanol |
| Suzano | R$ 3,69 | R$ 5,99 | 61,6% | Etanol |
| Barueri | R$ 3,94 | R$ 6,39 | 61,7% | Etanol |
| São Paulo | R$ 3,89 | R$ 6,29 | 61,8% | Etanol |
| Sorocaba | R$ 3,89 | R$ 6,29 | 61,8% | Etanol |
| Osasco | R$ 3,89 | R$ 6,29 | 61,8% | Etanol |
| Carapicuíba | R$ 3,89 | R$ 6,24 | 62,3% | Etanol |
| Matão | R$ 3,96 | R$ 6,35 | 62,4% | Etanol |
| Rio Claro | R$ 3,74 | R$ 5,99 | 62,4% | Etanol |
| Hortolândia | R$ 3,99 | R$ 6,39 | 62,4% | Etanol |
| Jundiaí | R$ 3,99 | R$ 6,39 | 62,4% | Etanol |
| São Vicente | R$ 3,99 | R$ 6,39 | 62,4% | Etanol |
| Itatiba | R$ 3,89 | R$ 6,22 | 62,5% | Etanol |
| São João da Boa Vista | R$ 3,94 | R$ 6,29 | 62,6% | Etanol |
| Cosmópolis | R$ 3,89 | R$ 6,19 | 62,8% | Etanol |
| Tatuí | R$ 3,89 | R$ 6,19 | 62,8% | Etanol |
| Mogi Mirim | R$ 3,99 | R$ 6,34 | 62,9% | Etanol |
| Itaquaquecetuba | R$ 3,99 | R$ 6,34 | 62,9% | Etanol |
| Araraquara | R$ 4,09 | R$ 6,49 | 63,0% | Etanol |
| Itapira | R$ 4,29 | R$ 6,79 | 63,2% | Etanol |
| Guaratinguetá | R$ 4,09 | R$ 6,47 | 63,2% | Etanol |
| Taubaté | R$ 3,79 | R$ 5,99 | 63,3% | Etanol |
| Praia Grande | R$ 4,39 | R$ 6,89 | 63,7% | Etanol |
| Itanhaém | R$ 4,39 | R$ 6,89 | 63,7% | Etanol |
| Diadema | R$ 4,04 | R$ 6,34 | 63,7% | Etanol |
| Vinhedo | R$ 4,04 | R$ 6,34 | 63,7% | Etanol |
| Bragança Paulista | R$ 3,99 | R$ 6,24 | 63,9% | Etanol |
| Cotia | R$ 3,89 | R$ 6,07 | 64,1% | Etanol |
| Limeira | R$ 3,97 | R$ 6,19 | 64,1% | Etanol |
| Embu das Artes | R$ 4,10 | R$ 6,39 | 64,2% | Etanol |
| Jacareí | R$ 3,97 | R$ 6,17 | 64,3% | Etanol |
| Santos | R$ 3,99 | R$ 6,18 | 64,6% | Etanol |
| Leme | R$ 4,04 | R$ 6,24 | 64,7% | Etanol |
| Botucatu | R$ 3,89 | R$ 5,99 | 64,9% | Etanol |
| São José dos Campos | R$ 3,89 | R$ 5,99 | 64,9% | Etanol |
| Ribeirão Pires | R$ 4,29 | R$ 6,59 | 65,1% | Etanol |
| Caraguatatuba | R$ 4,49 | R$ 6,89 | 65,2% | Etanol |
| Mococa | R$ 4,39 | R$ 6,69 | 65,6% | Etanol |
| Mauá | R$ 4,19 | R$ 6,38 | 65,7% | Etanol |
| Cruzeiro | R$ 3,99 | R$ 6,07 | 65,7% | Etanol |
| Cubatão | R$ 4,59 | R$ 6,98 | 65,8% | Etanol |
| Ubatuba | R$ 4,32 | R$ 6,52 | 66,3% | Etanol |
| Várzea Paulista | R$ 4,08 | R$ 6,13 | 66,6% | Etanol |
| Caçapava | R$ 4,22 | R$ 6,27 | 67,3% | Etanol |
| Atibaia | R$ 4,69 | R$ 6,94 | 67,6% | Etanol |
| Guarujá | R$ 4,52 | R$ 6,64 | 68,1% | Etanol |
Compare com os outros estados
| Estado | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 4,09 | R$ 6,79 | 60,2% | Etanol |
| São Paulo | R$ 3,89 | R$ 6,39 | 60,9% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,99 | R$ 6,53 | 61,1% | Etanol |
| Goiás | R$ 3,98 | R$ 6,39 | 62,3% | Etanol |
| Paraná | R$ 4,24 | R$ 6,59 | 64,3% | Etanol |
| Acre | R$ 4,82 | R$ 7,35 | 65,6% | Etanol |
| Distrito Federal | R$ 4,18 | R$ 6,28 | 66,6% | Etanol |
| Bahia | R$ 4,56 | R$ 6,79 | 67,2% | Etanol |
| Minas Gerais | R$ 4,29 | R$ 6,33 | 67,8% | Etanol |
| Amazonas | R$ 4,79 | R$ 6,89 | 69,5% | Etanol |
| Rondônia | R$ 5,15 | R$ 7,39 | 69,7% | Etanol |
| Pará | R$ 4,79 | R$ 6,85 | 69,9% | Etanol |
| Santa Catarina | R$ 4,49 | R$ 6,37 | 70,5% | Gasolina |
| Pernambuco | R$ 4,83 | R$ 6,85 | 70,5% | Gasolina |
| Roraima | R$ 5,37 | R$ 7,57 | 70,9% | Gasolina |
| Tocantins | R$ 4,99 | R$ 6,98 | 71,5% | Gasolina |
| Ceará | R$ 4,99 | R$ 6,97 | 71,6% | Gasolina |
| Piauí | R$ 4,84 | R$ 6,65 | 72,8% | Gasolina |
| Paraíba | R$ 4,59 | R$ 6,29 | 73,0% | Gasolina |
| Espírito Santo | R$ 4,69 | R$ 6,35 | 73,9% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 4,87 | R$ 6,59 | 73,9% | Gasolina |
| Alagoas | R$ 4,91 | R$ 6,59 | 74,5% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,62 | R$ 6,19 | 74,6% | Gasolina |
| Sergipe | R$ 5,20 | R$ 6,92 | 75,1% | Gasolina |
| Maranhão | R$ 5,05 | R$ 6,50 | 77,7% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,19 | R$ 6,64 | 78,2% | Gasolina |
| Amapá | R$ 5,49 | R$ 6,28 | 87,4% | Gasolina |
Como funciona a regra dos 70%
Um litro de etanol tem menos energia que um litro de gasolina, então o carro roda menos com a mesma quantidade. Na média, o etanol rende cerca de 70% do que rende a gasolina. Por isso a conta não é comparar o preço puro, e sim a proporção: se o etanol estiver custando 70% ou menos do valor da gasolina, ele sai mais barato por quilômetro rodado. Acima disso, a gasolina compensa.
É uma média: carros flex mais novos, calibragem do pneu, tipo de trajeto (cidade ou estrada) e a própria qualidade do combustível mudam um pouco esse número. Use a calculadora acima com o consumo real do seu carro para a decisão na hora de abastecer.
Perguntas frequentes
Etanol ou gasolina em São Paulo hoje?
Qual o preço médio do etanol e da gasolina em São Paulo?
Por que 70% e não 50%?
Ver todos os combustíveis e o preço por estado
Preços médios por estado com base na pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Valores informativos; no seu posto podem variar.