Etanol a R$ 4,75 vs. gasolina a R$ 6,99: proporção de 68,0% (limite: 70%). Posição 8 de 27 no ranking das UFs onde o etanol mais compensa; no estado típico do país (mediana), a proporção está em 73,5%.
Custo por km com o seu carro
Informe o consumo do seu carro (km por litro) com cada combustível. Já preenchemos com a média de um flex: o etanol costuma render cerca de 30% menos.
Etanol ou gasolina cidade a cidade na Bahia
| Cidade | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Livramento de Nossa Senhora | R$ 4,62 | R$ 7,69 | 60,1% | Etanol |
| Barreiras | R$ 4,24 | R$ 7,04 | 60,2% | Etanol |
| Brumado | R$ 4,59 | R$ 7,29 | 63,0% | Etanol |
| Vitória da Conquista | R$ 4,55 | R$ 7,19 | 63,3% | Etanol |
| Guanambi | R$ 4,58 | R$ 7,09 | 64,6% | Etanol |
| Jequié | R$ 4,29 | R$ 6,62 | 64,8% | Etanol |
| Caetité | R$ 4,99 | R$ 7,59 | 65,7% | Etanol |
| Poções | R$ 4,72 | R$ 7,06 | 66,9% | Etanol |
| Teixeira de Freitas | R$ 4,89 | R$ 7,29 | 67,1% | Etanol |
| Jacobina | R$ 4,69 | R$ 6,95 | 67,5% | Etanol |
| Itamaraju | R$ 4,73 | R$ 6,99 | 67,7% | Etanol |
| Alagoinhas | R$ 4,41 | R$ 6,50 | 67,8% | Etanol |
| Feira de Santana | R$ 4,47 | R$ 6,57 | 68,0% | Etanol |
| Ipirá | R$ 4,69 | R$ 6,89 | 68,1% | Etanol |
| Senhor do Bonfim | R$ 4,76 | R$ 6,99 | 68,1% | Etanol |
| Jaguaquara | R$ 4,67 | R$ 6,85 | 68,2% | Etanol |
| Serrinha | R$ 4,71 | R$ 6,86 | 68,7% | Etanol |
| Salvador | R$ 4,53 | R$ 6,59 | 68,7% | Etanol |
| Ilhéus | R$ 4,82 | R$ 6,99 | 69,0% | Etanol |
| Itabuna | R$ 4,83 | R$ 6,93 | 69,7% | Etanol |
| Santo Antônio de Jesus | R$ 5,09 | R$ 7,28 | 69,9% | Etanol |
| Paulo Afonso | R$ 4,74 | R$ 6,76 | 70,1% | Gasolina |
| Irecê | R$ 4,95 | R$ 6,99 | 70,8% | Gasolina |
| Valença | R$ 5,09 | R$ 7,15 | 71,2% | Gasolina |
| Eunápolis | R$ 5,24 | R$ 7,32 | 71,6% | Gasolina |
| Porto Seguro | R$ 5,35 | R$ 7,45 | 71,8% | Gasolina |
| Juazeiro | R$ 5,47 | R$ 7,39 | 74,0% | Gasolina |
Compare com os outros estados
| Estado | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 3,78 | R$ 6,79 | 55,7% | Etanol |
| São Paulo | R$ 3,69 | R$ 6,39 | 57,7% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,97 | R$ 6,63 | 59,9% | Etanol |
| Goiás | R$ 4,09 | R$ 6,79 | 60,2% | Etanol |
| Paraná | R$ 3,99 | R$ 6,62 | 60,3% | Etanol |
| Minas Gerais | R$ 3,99 | R$ 6,33 | 63,0% | Etanol |
| Distrito Federal | R$ 3,88 | R$ 5,89 | 65,9% | Etanol |
| Bahia | R$ 4,75 | R$ 6,99 | 68,0% | Etanol |
| Amazonas | R$ 4,99 | R$ 7,29 | 68,4% | Etanol |
| Acre | R$ 5,04 | R$ 7,29 | 69,1% | Etanol |
| Santa Catarina | R$ 4,59 | R$ 6,54 | 70,2% | Gasolina |
| Tocantins | R$ 4,99 | R$ 7,09 | 70,4% | Gasolina |
| Espírito Santo | R$ 4,59 | R$ 6,52 | 70,4% | Gasolina |
| Roraima | R$ 5,41 | R$ 7,57 | 71,5% | Gasolina |
| Piauí | R$ 4,99 | R$ 6,89 | 72,4% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 4,79 | R$ 6,59 | 72,7% | Gasolina |
| Pernambuco | R$ 5,07 | R$ 6,91 | 73,4% | Gasolina |
| Rondônia | R$ 5,43 | R$ 7,39 | 73,5% | Gasolina |
| Pará | R$ 4,99 | R$ 6,79 | 73,5% | Gasolina |
| Paraíba | R$ 4,79 | R$ 6,49 | 73,8% | Gasolina |
| Alagoas | R$ 4,99 | R$ 6,75 | 73,9% | Gasolina |
| Ceará | R$ 5,15 | R$ 6,94 | 74,2% | Gasolina |
| Maranhão | R$ 5,19 | R$ 6,93 | 74,9% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,79 | R$ 6,26 | 76,5% | Gasolina |
| Sergipe | R$ 5,50 | R$ 7,12 | 77,2% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,49 | R$ 6,89 | 79,7% | Gasolina |
| Amapá | R$ 5,89 | R$ 6,45 | 91,3% | Gasolina |
Como funciona a regra dos 70%
Um litro de etanol tem menos energia que um litro de gasolina, então o carro roda menos com a mesma quantidade. Na média, o etanol rende cerca de 70% do que rende a gasolina. Por isso a conta não é comparar o preço puro, e sim a proporção: se o etanol estiver custando 70% ou menos do valor da gasolina, ele sai mais barato por quilômetro rodado. Acima disso, a gasolina compensa.
É uma média: carros flex mais novos, calibragem do pneu, tipo de trajeto (cidade ou estrada) e a própria qualidade do combustível mudam um pouco esse número. Use a calculadora acima com o consumo real do seu carro para a decisão na hora de abastecer.
Perguntas frequentes
Etanol ou gasolina na Bahia hoje?
Qual o preço médio do etanol e da gasolina na Bahia?
Por que 70% e não 50%?
Ver todos os combustíveis e o preço por estado
Preços médios por estado com base na pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Valores informativos; no seu posto podem variar.