Etanol a R$ 4,79 vs. gasolina a R$ 6,89: proporção de 69,5% (limite: 70%). Posição 10 de 27 no ranking das UFs onde o etanol mais compensa; no estado típico do país (mediana), a proporção está em 72,7%.
Custo por km com o seu carro
Informe o consumo do seu carro (km por litro) com cada combustível. Já preenchemos com a média de um flex: o etanol costuma render cerca de 30% menos.
Etanol ou gasolina cidade a cidade no Amazonas
| Cidade | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Manaus | R$ 4,79 | R$ 6,89 | 69,5% | Etanol |
| Manacapuru | R$ 4,79 | R$ 6,79 | 70,5% | Gasolina |
Compare com os outros estados
| Estado | Etanol | Gasolina | Proporção | Compensa |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 4,09 | R$ 6,79 | 60,2% | Etanol |
| São Paulo | R$ 3,89 | R$ 6,39 | 60,9% | Etanol |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3,99 | R$ 6,53 | 61,1% | Etanol |
| Goiás | R$ 3,98 | R$ 6,39 | 62,3% | Etanol |
| Paraná | R$ 4,24 | R$ 6,59 | 64,3% | Etanol |
| Acre | R$ 4,82 | R$ 7,35 | 65,6% | Etanol |
| Distrito Federal | R$ 4,18 | R$ 6,28 | 66,6% | Etanol |
| Bahia | R$ 4,56 | R$ 6,79 | 67,2% | Etanol |
| Minas Gerais | R$ 4,29 | R$ 6,33 | 67,8% | Etanol |
| Amazonas | R$ 4,79 | R$ 6,89 | 69,5% | Etanol |
| Rondônia | R$ 5,15 | R$ 7,39 | 69,7% | Etanol |
| Pará | R$ 4,79 | R$ 6,85 | 69,9% | Etanol |
| Santa Catarina | R$ 4,49 | R$ 6,37 | 70,5% | Gasolina |
| Pernambuco | R$ 4,83 | R$ 6,85 | 70,5% | Gasolina |
| Roraima | R$ 5,37 | R$ 7,57 | 70,9% | Gasolina |
| Tocantins | R$ 4,99 | R$ 6,98 | 71,5% | Gasolina |
| Ceará | R$ 4,99 | R$ 6,97 | 71,6% | Gasolina |
| Piauí | R$ 4,84 | R$ 6,65 | 72,8% | Gasolina |
| Paraíba | R$ 4,59 | R$ 6,29 | 73,0% | Gasolina |
| Espírito Santo | R$ 4,69 | R$ 6,35 | 73,9% | Gasolina |
| Rio de Janeiro | R$ 4,87 | R$ 6,59 | 73,9% | Gasolina |
| Alagoas | R$ 4,91 | R$ 6,59 | 74,5% | Gasolina |
| Rio Grande do Sul | R$ 4,62 | R$ 6,19 | 74,6% | Gasolina |
| Sergipe | R$ 5,20 | R$ 6,92 | 75,1% | Gasolina |
| Maranhão | R$ 5,05 | R$ 6,50 | 77,7% | Gasolina |
| Rio Grande do Norte | R$ 5,19 | R$ 6,64 | 78,2% | Gasolina |
| Amapá | R$ 5,49 | R$ 6,28 | 87,4% | Gasolina |
Como funciona a regra dos 70%
Um litro de etanol tem menos energia que um litro de gasolina, então o carro roda menos com a mesma quantidade. Na média, o etanol rende cerca de 70% do que rende a gasolina. Por isso a conta não é comparar o preço puro, e sim a proporção: se o etanol estiver custando 70% ou menos do valor da gasolina, ele sai mais barato por quilômetro rodado. Acima disso, a gasolina compensa.
É uma média: carros flex mais novos, calibragem do pneu, tipo de trajeto (cidade ou estrada) e a própria qualidade do combustível mudam um pouco esse número. Use a calculadora acima com o consumo real do seu carro para a decisão na hora de abastecer.
Perguntas frequentes
Etanol ou gasolina no Amazonas hoje?
Qual o preço médio do etanol e da gasolina no Amazonas?
Por que 70% e não 50%?
Ver todos os combustíveis e o preço por estado
Preços médios por estado com base na pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Valores informativos; no seu posto podem variar.