Abertura
R$ 4,74
Fechamento
R$ 6,59
Mínimo
R$ 4,74
Máximo
R$ 6,92
Em janeiro de 2024, a couve-flor abriu a R$ 4,74 e fechou a R$ 6,59, subiu 39,03% no mês. A mínima do período foi R$ 4,74 e a máxima R$ 6,92, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 30/01/2024 (R$ 6,92) e o menor em 02/01/2024 (R$ 4,74), uma amplitude de R$ 2,18 (45,99% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de janeiro de 2024
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 6,59 | -4,77% |
| 30/01/2024 | R$ 6,92 | +3,90% |
| 29/01/2024 | R$ 6,66 | +2,46% |
| 26/01/2024 | R$ 6,50 | +8,33% |
| 25/01/2024 | R$ 6,00 | -7,69% |
| 24/01/2024 | R$ 6,50 | +18,18% |
| 23/01/2024 | R$ 5,50 | -18,52% |
| 22/01/2024 | R$ 6,75 | +16,38% |
| 19/01/2024 | R$ 5,80 | +12,62% |
| 18/01/2024 | R$ 5,15 | -14,17% |
| 17/01/2024 | R$ 6,00 | +23,46% |
| 16/01/2024 | R$ 4,86 | -16,49% |
| 15/01/2024 | R$ 5,82 | +7,78% |
| 12/01/2024 | R$ 5,40 | -1,82% |
| 11/01/2024 | R$ 5,50 | -17,54% |
| 10/01/2024 | R$ 6,67 | +20,18% |
| 09/01/2024 | R$ 5,55 | -14,62% |
| 08/01/2024 | R$ 6,50 | +17,97% |
| 05/01/2024 | R$ 5,51 | -6,93% |
| 04/01/2024 | R$ 5,92 | 0,00% |
| 03/01/2024 | R$ 5,92 | +24,89% |
| 02/01/2024 | R$ 4,74 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em janeiro de 2024?
A couve-flor abriu o mês a R$ 4,74 e fechou a R$ 6,59, subiu 39,03% no mês, com mínima de R$ 4,74 e máxima de R$ 6,92.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em janeiro de 2024?
A máxima de R$ 6,92 foi registrada em 30/01/2024 e a mínima de R$ 4,74 em 02/01/2024.