Abertura
R$ 6,00
Fechamento
R$ 5,41
Mínimo
R$ 4,80
Máximo
R$ 7,42
Em fevereiro de 2024, a couve-flor abriu a R$ 6,00 e fechou a R$ 5,41, recuou 9,83% no mês. A mínima do período foi R$ 4,80 e a máxima R$ 7,42, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 12/02/2024 (R$ 7,42) e o menor em 06/02/2024 (R$ 4,80), uma amplitude de R$ 2,62 (54,58% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2024
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 5,41 | -18,65% |
| 28/02/2024 | R$ 6,65 | +10,83% |
| 27/02/2024 | R$ 6,00 | 0,00% |
| 26/02/2024 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 23/02/2024 | R$ 7,00 | 0,00% |
| 22/02/2024 | R$ 7,00 | -3,45% |
| 21/02/2024 | R$ 7,25 | +43,28% |
| 20/02/2024 | R$ 5,06 | -27,71% |
| 19/02/2024 | R$ 7,00 | +13,45% |
| 16/02/2024 | R$ 6,17 | -5,08% |
| 15/02/2024 | R$ 6,50 | -2,55% |
| 14/02/2024 | R$ 6,67 | -10,11% |
| 12/02/2024 | R$ 7,42 | +11,24% |
| 09/02/2024 | R$ 6,67 | -9,00% |
| 08/02/2024 | R$ 7,33 | +4,71% |
| 07/02/2024 | R$ 7,00 | +45,83% |
| 06/02/2024 | R$ 4,80 | -18,37% |
| 05/02/2024 | R$ 5,88 | -9,54% |
| 02/02/2024 | R$ 6,50 | +8,33% |
| 01/02/2024 | R$ 6,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em fevereiro de 2024?
A couve-flor abriu o mês a R$ 6,00 e fechou a R$ 5,41, recuou 9,83% no mês, com mínima de R$ 4,80 e máxima de R$ 7,42.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2024?
A máxima de R$ 7,42 foi registrada em 12/02/2024 e a mínima de R$ 4,80 em 06/02/2024.