Abertura
R$ 2.737,78
Fechamento
R$ 2.931,28
Mínimo
R$ 2.737,78
Máximo
R$ 2.931,28
Em abril de 2025, o bezerro abriu a R$ 2.737,78 e fechou a R$ 2.931,28, subiu 7,07% no mês. A mínima do período foi R$ 2.737,78 e a máxima R$ 2.931,28, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 30/04/2025 (R$ 2.931,28) e o menor em 01/04/2025 (R$ 2.737,78), uma amplitude de R$ 193,50 (7,07% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do bezerro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2025
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 2.931,28 | +0,31% |
| 29/04/2025 | R$ 2.922,32 | +0,92% |
| 28/04/2025 | R$ 2.895,64 | +0,90% |
| 25/04/2025 | R$ 2.869,71 | +0,00% |
| 24/04/2025 | R$ 2.869,61 | +0,12% |
| 23/04/2025 | R$ 2.866,08 | +0,78% |
| 22/04/2025 | R$ 2.843,99 | +0,68% |
| 17/04/2025 | R$ 2.824,89 | +0,02% |
| 16/04/2025 | R$ 2.824,30 | +0,28% |
| 15/04/2025 | R$ 2.816,38 | +0,57% |
| 14/04/2025 | R$ 2.800,37 | -0,06% |
| 11/04/2025 | R$ 2.801,92 | -0,24% |
| 10/04/2025 | R$ 2.808,79 | +0,48% |
| 09/04/2025 | R$ 2.795,49 | +0,34% |
| 08/04/2025 | R$ 2.785,98 | +0,67% |
| 07/04/2025 | R$ 2.767,40 | +0,06% |
| 04/04/2025 | R$ 2.765,65 | +0,15% |
| 03/04/2025 | R$ 2.761,64 | +0,59% |
| 02/04/2025 | R$ 2.745,34 | +0,28% |
| 01/04/2025 | R$ 2.737,78 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do bezerro em abril de 2025?
O bezerro abriu o mês a R$ 2.737,78 e fechou a R$ 2.931,28, subiu 7,07% no mês, com mínima de R$ 2.737,78 e máxima de R$ 2.931,28.
Em que dia o bezerro teve o maior e o menor preço em abril de 2025?
A máxima de R$ 2.931,28 foi registrada em 30/04/2025 e a mínima de R$ 2.737,78 em 01/04/2025.