Abertura
R$ 2.938,21
Fechamento
R$ 2.870,36
Mínimo
R$ 2.870,36
Máximo
R$ 2.956,09
Em maio de 2025, o bezerro abriu a R$ 2.938,21 e fechou a R$ 2.870,36, recuou 2,31% no mês. A mínima do período foi R$ 2.870,36 e a máxima R$ 2.956,09, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 07/05/2025 (R$ 2.956,09) e o menor em 30/05/2025 (R$ 2.870,36), uma amplitude de R$ 85,73 (2,99% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do bezerro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de maio de 2025
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 2.870,36 | -0,40% |
| 29/05/2025 | R$ 2.881,80 | -0,01% |
| 28/05/2025 | R$ 2.882,03 | +0,23% |
| 27/05/2025 | R$ 2.875,55 | -1,31% |
| 26/05/2025 | R$ 2.913,67 | -0,32% |
| 23/05/2025 | R$ 2.922,92 | +0,25% |
| 22/05/2025 | R$ 2.915,53 | -0,29% |
| 21/05/2025 | R$ 2.923,88 | +0,13% |
| 20/05/2025 | R$ 2.920,09 | -0,18% |
| 19/05/2025 | R$ 2.925,33 | -0,24% |
| 16/05/2025 | R$ 2.932,38 | +0,15% |
| 15/05/2025 | R$ 2.927,94 | +0,10% |
| 14/05/2025 | R$ 2.924,91 | -0,30% |
| 13/05/2025 | R$ 2.933,67 | +0,08% |
| 12/05/2025 | R$ 2.931,23 | -0,28% |
| 09/05/2025 | R$ 2.939,50 | -0,14% |
| 08/05/2025 | R$ 2.943,69 | -0,42% |
| 07/05/2025 | R$ 2.956,09 | +0,69% |
| 06/05/2025 | R$ 2.935,70 | -0,38% |
| 05/05/2025 | R$ 2.946,99 | +0,30% |
| 02/05/2025 | R$ 2.938,21 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do bezerro em maio de 2025?
O bezerro abriu o mês a R$ 2.938,21 e fechou a R$ 2.870,36, recuou 2,31% no mês, com mínima de R$ 2.870,36 e máxima de R$ 2.956,09.
Em que dia o bezerro teve o maior e o menor preço em maio de 2025?
A máxima de R$ 2.956,09 foi registrada em 07/05/2025 e a mínima de R$ 2.870,36 em 30/05/2025.