Abertura
R$ 2.886,51
Fechamento
R$ 2.884,92
Mínimo
R$ 2.785,46
Máximo
R$ 2.913,68
Em fevereiro de 2022, o bezerro abriu a R$ 2.886,51 e fechou a R$ 2.884,92, recuou 0,06% no mês. A mínima do período foi R$ 2.785,46 e a máxima R$ 2.913,68, em 19 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 14/02/2022 (R$ 2.913,68) e o menor em 18/02/2022 (R$ 2.785,46), uma amplitude de R$ 128,22 (4,60% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do bezerro na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2022
| Data do pregão | Preço (cabeça) | Variação |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 2.884,92 | 0,00% |
| 24/02/2022 | R$ 2.884,92 | -0,19% |
| 23/02/2022 | R$ 2.890,31 | +1,31% |
| 22/02/2022 | R$ 2.852,96 | +0,28% |
| 21/02/2022 | R$ 2.844,88 | +2,13% |
| 18/02/2022 | R$ 2.785,46 | -1,06% |
| 17/02/2022 | R$ 2.815,31 | -1,43% |
| 16/02/2022 | R$ 2.856,15 | -0,59% |
| 15/02/2022 | R$ 2.873,12 | -1,39% |
| 14/02/2022 | R$ 2.913,68 | +1,56% |
| 11/02/2022 | R$ 2.868,87 | +0,17% |
| 10/02/2022 | R$ 2.863,94 | +1,53% |
| 09/02/2022 | R$ 2.820,73 | 0,00% |
| 08/02/2022 | R$ 2.820,73 | -0,06% |
| 07/02/2022 | R$ 2.822,40 | -0,64% |
| 04/02/2022 | R$ 2.840,55 | +0,17% |
| 03/02/2022 | R$ 2.835,84 | -1,01% |
| 02/02/2022 | R$ 2.864,84 | -0,75% |
| 01/02/2022 | R$ 2.886,51 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do bezerro em fevereiro de 2022?
O bezerro abriu o mês a R$ 2.886,51 e fechou a R$ 2.884,92, recuou 0,06% no mês, com mínima de R$ 2.785,46 e máxima de R$ 2.913,68.
Em que dia o bezerro teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2022?
A máxima de R$ 2.913,68 foi registrada em 14/02/2022 e a mínima de R$ 2.785,46 em 18/02/2022.