Abertura
R$ 174,01
Fechamento
R$ 210,47
Mínimo
R$ 174,01
Máximo
R$ 210,47
Em fevereiro de 2025, os ovos abriu a R$ 174,01 e fechou a R$ 210,47, subiu 20,95% no mês. A mínima do período foi R$ 174,01 e a máxima R$ 210,47, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 28/02/2025 (R$ 210,47) e o menor em 03/02/2025 (R$ 174,01), uma amplitude de R$ 36,46 (20,95% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado dos ovos na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de fevereiro de 2025
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 210,47 | +0,04% |
| 27/02/2025 | R$ 210,38 | 0,00% |
| 26/02/2025 | R$ 210,38 | +0,76% |
| 25/02/2025 | R$ 208,79 | -0,05% |
| 24/02/2025 | R$ 208,90 | 0,00% |
| 21/02/2025 | R$ 208,90 | -0,04% |
| 20/02/2025 | R$ 208,98 | 0,00% |
| 19/02/2025 | R$ 208,99 | 0,00% |
| 18/02/2025 | R$ 208,99 | 0,00% |
| 17/02/2025 | R$ 208,99 | +0,01% |
| 14/02/2025 | R$ 208,97 | 0,00% |
| 13/02/2025 | R$ 208,97 | 0,00% |
| 12/02/2025 | R$ 208,97 | +4,67% |
| 11/02/2025 | R$ 199,65 | +0,23% |
| 10/02/2025 | R$ 199,20 | -0,02% |
| 07/02/2025 | R$ 199,23 | +8,17% |
| 06/02/2025 | R$ 184,19 | -0,12% |
| 05/02/2025 | R$ 184,42 | +5,97% |
| 04/02/2025 | R$ 174,03 | +0,01% |
| 03/02/2025 | R$ 174,01 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço dos ovos em fevereiro de 2025?
Os ovos abriu o mês a R$ 174,01 e fechou a R$ 210,47, subiu 20,95% no mês, com mínima de R$ 174,01 e máxima de R$ 210,47.
Em que dia os ovos teve o maior e o menor preço em fevereiro de 2025?
A máxima de R$ 210,47 foi registrada em 28/02/2025 e a mínima de R$ 174,01 em 03/02/2025.