Abertura
R$ 167,05
Fechamento
R$ 145,98
Mínimo
R$ 145,94
Máximo
R$ 167,05
Em agosto de 2023, os ovos abriu a R$ 167,05 e fechou a R$ 145,98, recuou 12,61% no mês. A mínima do período foi R$ 145,94 e a máxima R$ 167,05, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 01/08/2023 (R$ 167,05) e o menor em 30/08/2023 (R$ 145,94), uma amplitude de R$ 21,11 (14,46% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado dos ovos na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2023
| Data do pregão | Preço (caixa) | Variação |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 145,98 | +0,03% |
| 30/08/2023 | R$ 145,94 | -0,32% |
| 29/08/2023 | R$ 146,41 | 0,00% |
| 28/08/2023 | R$ 146,41 | 0,00% |
| 25/08/2023 | R$ 146,41 | -3,74% |
| 24/08/2023 | R$ 152,10 | +0,02% |
| 23/08/2023 | R$ 152,07 | -3,75% |
| 22/08/2023 | R$ 158,00 | 0,00% |
| 21/08/2023 | R$ 158,00 | -0,13% |
| 18/08/2023 | R$ 158,21 | -4,87% |
| 17/08/2023 | R$ 166,31 | +0,07% |
| 16/08/2023 | R$ 166,20 | -0,33% |
| 15/08/2023 | R$ 166,75 | 0,00% |
| 14/08/2023 | R$ 166,75 | +0,03% |
| 11/08/2023 | R$ 166,70 | -0,07% |
| 10/08/2023 | R$ 166,81 | +0,01% |
| 09/08/2023 | R$ 166,80 | +0,24% |
| 08/08/2023 | R$ 166,40 | -0,01% |
| 07/08/2023 | R$ 166,41 | +0,10% |
| 04/08/2023 | R$ 166,24 | 0,00% |
| 03/08/2023 | R$ 166,24 | -0,13% |
| 02/08/2023 | R$ 166,46 | -0,35% |
| 01/08/2023 | R$ 167,05 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço dos ovos em agosto de 2023?
Os ovos abriu o mês a R$ 167,05 e fechou a R$ 145,98, recuou 12,61% no mês, com mínima de R$ 145,94 e máxima de R$ 167,05.
Em que dia os ovos teve o maior e o menor preço em agosto de 2023?
A máxima de R$ 167,05 foi registrada em 01/08/2023 e a mínima de R$ 145,94 em 30/08/2023.