Abertura
R$ 4,83
Fechamento
R$ 5,50
Mínimo
R$ 4,00
Máximo
R$ 6,30
Em setembro de 2024, a couve-flor abriu a R$ 4,83 e fechou a R$ 5,50, subiu 13,87% no mês. A mínima do período foi R$ 4,00 e a máxima R$ 6,30, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 13/09/2024 (R$ 6,30) e o menor em 10/09/2024 (R$ 4,00), uma amplitude de R$ 2,30 (57,50% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2024
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 5,50 | +17,27% |
| 27/09/2024 | R$ 4,69 | -22,22% |
| 26/09/2024 | R$ 6,03 | +24,59% |
| 25/09/2024 | R$ 4,84 | +16,07% |
| 24/09/2024 | R$ 4,17 | -16,60% |
| 23/09/2024 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 20/09/2024 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 19/09/2024 | R$ 5,00 | -4,03% |
| 18/09/2024 | R$ 5,21 | +8,09% |
| 17/09/2024 | R$ 4,82 | -3,60% |
| 16/09/2024 | R$ 5,00 | -20,63% |
| 13/09/2024 | R$ 6,30 | +42,86% |
| 12/09/2024 | R$ 4,41 | -11,80% |
| 11/09/2024 | R$ 5,00 | +25,00% |
| 10/09/2024 | R$ 4,00 | -13,98% |
| 09/09/2024 | R$ 4,65 | -0,85% |
| 06/09/2024 | R$ 4,69 | +1,08% |
| 05/09/2024 | R$ 4,64 | -8,66% |
| 04/09/2024 | R$ 5,08 | -1,55% |
| 03/09/2024 | R$ 5,16 | +6,83% |
| 02/09/2024 | R$ 4,83 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em setembro de 2024?
A couve-flor abriu o mês a R$ 4,83 e fechou a R$ 5,50, subiu 13,87% no mês, com mínima de R$ 4,00 e máxima de R$ 6,30.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em setembro de 2024?
A máxima de R$ 6,30 foi registrada em 13/09/2024 e a mínima de R$ 4,00 em 10/09/2024.