Abertura
R$ 4,00
Fechamento
R$ 4,59
Mínimo
R$ 3,96
Máximo
R$ 5,57
Em setembro de 2023, a couve-flor abriu a R$ 4,00 e fechou a R$ 4,59, subiu 14,75% no mês. A mínima do período foi R$ 3,96 e a máxima R$ 5,57, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 12/09/2023 (R$ 5,57) e o menor em 19/09/2023 (R$ 3,96), uma amplitude de R$ 1,61 (40,66% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de setembro de 2023
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 4,59 | -13,88% |
| 28/09/2023 | R$ 5,33 | +5,54% |
| 27/09/2023 | R$ 5,05 | +2,23% |
| 26/09/2023 | R$ 4,94 | +6,70% |
| 25/09/2023 | R$ 4,63 | -3,54% |
| 22/09/2023 | R$ 4,80 | -12,73% |
| 21/09/2023 | R$ 5,50 | +7,84% |
| 20/09/2023 | R$ 5,10 | +28,79% |
| 19/09/2023 | R$ 3,96 | -20,80% |
| 18/09/2023 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 15/09/2023 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 14/09/2023 | R$ 5,00 | -1,57% |
| 13/09/2023 | R$ 5,08 | -8,80% |
| 12/09/2023 | R$ 5,57 | +14,85% |
| 11/09/2023 | R$ 4,85 | -8,49% |
| 08/09/2023 | R$ 5,30 | +6,00% |
| 06/09/2023 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 05/09/2023 | R$ 5,00 | 0,00% |
| 04/09/2023 | R$ 5,00 | +25,00% |
| 01/09/2023 | R$ 4,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em setembro de 2023?
A couve-flor abriu o mês a R$ 4,00 e fechou a R$ 4,59, subiu 14,75% no mês, com mínima de R$ 3,96 e máxima de R$ 5,57.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em setembro de 2023?
A máxima de R$ 5,57 foi registrada em 12/09/2023 e a mínima de R$ 3,96 em 19/09/2023.