Abertura
R$ 6,50
Fechamento
R$ 5,83
Mínimo
R$ 4,61
Máximo
R$ 6,50
Em janeiro de 2025, a couve-flor abriu a R$ 6,50 e fechou a R$ 5,83, recuou 10,31% no mês. A mínima do período foi R$ 4,61 e a máxima R$ 6,50, em 22 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 02/01/2025 (R$ 6,50) e o menor em 28/01/2025 (R$ 4,61), uma amplitude de R$ 1,89 (41,00% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de janeiro de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 5,83 | -2,35% |
| 30/01/2025 | R$ 5,97 | -0,50% |
| 29/01/2025 | R$ 6,00 | +30,15% |
| 28/01/2025 | R$ 4,61 | -13,02% |
| 27/01/2025 | R$ 5,30 | +5,58% |
| 24/01/2025 | R$ 5,02 | -5,28% |
| 23/01/2025 | R$ 5,30 | -9,09% |
| 22/01/2025 | R$ 5,83 | +16,60% |
| 21/01/2025 | R$ 5,00 | -5,66% |
| 20/01/2025 | R$ 5,30 | -14,10% |
| 17/01/2025 | R$ 6,17 | +32,97% |
| 16/01/2025 | R$ 4,64 | -7,20% |
| 15/01/2025 | R$ 5,00 | -23,08% |
| 14/01/2025 | R$ 6,50 | +11,49% |
| 13/01/2025 | R$ 5,83 | -1,19% |
| 10/01/2025 | R$ 5,90 | +22,41% |
| 09/01/2025 | R$ 4,82 | -18,58% |
| 08/01/2025 | R$ 5,92 | +18,40% |
| 07/01/2025 | R$ 5,00 | -7,41% |
| 06/01/2025 | R$ 5,40 | +8,00% |
| 03/01/2025 | R$ 5,00 | -23,08% |
| 02/01/2025 | R$ 6,50 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em janeiro de 2025?
A couve-flor abriu o mês a R$ 6,50 e fechou a R$ 5,83, recuou 10,31% no mês, com mínima de R$ 4,61 e máxima de R$ 6,50.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em janeiro de 2025?
A máxima de R$ 6,50 foi registrada em 02/01/2025 e a mínima de R$ 4,61 em 28/01/2025.