Abertura
R$ 5,65
Fechamento
R$ 5,31
Mínimo
R$ 4,74
Máximo
R$ 6,81
Em agosto de 2025, a couve-flor abriu a R$ 5,65 e fechou a R$ 5,31, recuou 6,02% no mês. A mínima do período foi R$ 4,74 e a máxima R$ 6,81, em 21 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 20/08/2025 (R$ 6,81) e o menor em 26/08/2025 (R$ 4,74), uma amplitude de R$ 2,07 (43,67% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de agosto de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 5,31 | -3,45% |
| 28/08/2025 | R$ 5,50 | -5,17% |
| 27/08/2025 | R$ 5,80 | +22,36% |
| 26/08/2025 | R$ 4,74 | -9,37% |
| 25/08/2025 | R$ 5,23 | -12,83% |
| 22/08/2025 | R$ 6,00 | 0,00% |
| 21/08/2025 | R$ 6,00 | -11,89% |
| 20/08/2025 | R$ 6,81 | +23,82% |
| 19/08/2025 | R$ 5,50 | -14,60% |
| 18/08/2025 | R$ 6,44 | +11,42% |
| 15/08/2025 | R$ 5,78 | +15,60% |
| 14/08/2025 | R$ 5,00 | -25,93% |
| 13/08/2025 | R$ 6,75 | +28,57% |
| 12/08/2025 | R$ 5,25 | -19,23% |
| 11/08/2025 | R$ 6,50 | +12,07% |
| 08/08/2025 | R$ 5,80 | -7,20% |
| 07/08/2025 | R$ 6,25 | +4,17% |
| 06/08/2025 | R$ 6,00 | +9,09% |
| 05/08/2025 | R$ 5,50 | -15,38% |
| 04/08/2025 | R$ 6,50 | +15,04% |
| 01/08/2025 | R$ 5,65 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em agosto de 2025?
A couve-flor abriu o mês a R$ 5,65 e fechou a R$ 5,31, recuou 6,02% no mês, com mínima de R$ 4,74 e máxima de R$ 6,81.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em agosto de 2025?
A máxima de R$ 6,81 foi registrada em 20/08/2025 e a mínima de R$ 4,74 em 26/08/2025.