Abertura
R$ 6,00
Fechamento
R$ 7,50
Mínimo
R$ 5,63
Máximo
R$ 7,90
Em abril de 2025, a couve-flor abriu a R$ 6,00 e fechou a R$ 7,50, subiu 25,00% no mês. A mínima do período foi R$ 5,63 e a máxima R$ 7,90, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 04/04/2025 (R$ 7,90) e o menor em 24/04/2025 (R$ 5,63), uma amplitude de R$ 2,27 (40,32% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado da couve-flor na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de abril de 2025
| Data do pregão | Preço (unidade) | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 7,50 | +22,35% |
| 29/04/2025 | R$ 6,13 | -13,42% |
| 28/04/2025 | R$ 7,08 | -5,60% |
| 25/04/2025 | R$ 7,50 | +33,21% |
| 24/04/2025 | R$ 5,63 | -20,59% |
| 23/04/2025 | R$ 7,09 | +13,44% |
| 22/04/2025 | R$ 6,25 | 0,00% |
| 17/04/2025 | R$ 6,25 | -6,16% |
| 16/04/2025 | R$ 6,66 | +11,00% |
| 15/04/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 14/04/2025 | R$ 7,00 | -5,28% |
| 11/04/2025 | R$ 7,39 | +14,40% |
| 10/04/2025 | R$ 6,46 | -7,71% |
| 09/04/2025 | R$ 7,00 | +20,07% |
| 08/04/2025 | R$ 5,83 | -16,71% |
| 07/04/2025 | R$ 7,00 | -11,39% |
| 04/04/2025 | R$ 7,90 | +31,67% |
| 03/04/2025 | R$ 6,00 | -14,29% |
| 02/04/2025 | R$ 7,00 | +16,67% |
| 01/04/2025 | R$ 6,00 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço da couve-flor em abril de 2025?
A couve-flor abriu o mês a R$ 6,00 e fechou a R$ 7,50, subiu 25,00% no mês, com mínima de R$ 5,63 e máxima de R$ 7,90.
Em que dia a couve-flor teve o maior e o menor preço em abril de 2025?
A máxima de R$ 7,90 foi registrada em 04/04/2025 e a mínima de R$ 5,63 em 24/04/2025.