Abertura
R$ 2,13
Fechamento
R$ 2,22
Mínimo
R$ 2,07
Máximo
R$ 2,98
Em março de 2025, o repolho abriu a R$ 2,13 e fechou a R$ 2,22, subiu 4,23% no mês. A mínima do período foi R$ 2,07 e a máxima R$ 2,98, em 20 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 06/03/2025 (R$ 2,98) e o menor em 05/03/2025 (R$ 2,07), uma amplitude de R$ 0,91 (43,96% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do repolho na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de março de 2025
| Data do pregão | Preço (quilo) | Variação |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 2,22 | -15,91% |
| 28/03/2025 | R$ 2,64 | +10,46% |
| 27/03/2025 | R$ 2,39 | -5,53% |
| 26/03/2025 | R$ 2,53 | -4,17% |
| 25/03/2025 | R$ 2,64 | +17,33% |
| 24/03/2025 | R$ 2,25 | -8,16% |
| 21/03/2025 | R$ 2,45 | +2,51% |
| 20/03/2025 | R$ 2,39 | +3,02% |
| 19/03/2025 | R$ 2,32 | -19,72% |
| 18/03/2025 | R$ 2,89 | +24,03% |
| 17/03/2025 | R$ 2,33 | +3,56% |
| 14/03/2025 | R$ 2,25 | +1,35% |
| 13/03/2025 | R$ 2,22 | -5,53% |
| 12/03/2025 | R$ 2,35 | -11,99% |
| 11/03/2025 | R$ 2,67 | +15,09% |
| 10/03/2025 | R$ 2,32 | -4,53% |
| 07/03/2025 | R$ 2,43 | -18,46% |
| 06/03/2025 | R$ 2,98 | +43,96% |
| 05/03/2025 | R$ 2,07 | -2,82% |
| 03/03/2025 | R$ 2,13 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do repolho em março de 2025?
O repolho abriu o mês a R$ 2,13 e fechou a R$ 2,22, subiu 4,23% no mês, com mínima de R$ 2,07 e máxima de R$ 2,98.
Em que dia o repolho teve o maior e o menor preço em março de 2025?
A máxima de R$ 2,98 foi registrada em 06/03/2025 e a mínima de R$ 2,07 em 05/03/2025.