Abertura
R$ 355,28
Fechamento
R$ 351,65
Mínimo
R$ 325,93
Máximo
R$ 361,58
Em outubro de 2025, o petróleo abriu a R$ 355,28 e fechou a R$ 351,65, recuou 1,02% no mês. A mínima do período foi R$ 325,93 e a máxima R$ 361,58, em 23 pregãos registrados.
O maior valor do mês saiu em 09/10/2025 (R$ 361,58) e o menor em 20/10/2025 (R$ 325,93), uma amplitude de R$ 35,65 (10,94% entre o piso e o topo). Os valores descrevem apenas o comportamento observado do petróleo na série que acompanhamos, sem qualquer projeção.
Pregões de outubro de 2025
| Data do pregão | Preço (barril (159 L)) | Variação |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 351,65 | +0,36% |
| 30/10/2025 | R$ 350,40 | +0,60% |
| 29/10/2025 | R$ 348,32 | +1,57% |
| 28/10/2025 | R$ 342,92 | -2,59% |
| 27/10/2025 | R$ 352,04 | -0,71% |
| 24/10/2025 | R$ 354,56 | -0,63% |
| 23/10/2025 | R$ 356,79 | +6,10% |
| 22/10/2025 | R$ 336,27 | +2,44% |
| 21/10/2025 | R$ 328,26 | +0,71% |
| 20/10/2025 | R$ 325,93 | -1,43% |
| 17/10/2025 | R$ 330,65 | -0,58% |
| 16/10/2025 | R$ 332,57 | -2,08% |
| 15/10/2025 | R$ 339,65 | -1,67% |
| 14/10/2025 | R$ 345,41 | -1,46% |
| 13/10/2025 | R$ 350,52 | -1,42% |
| 10/10/2025 | R$ 355,56 | -1,66% |
| 09/10/2025 | R$ 361,58 | +0,52% |
| 08/10/2025 | R$ 359,71 | +0,13% |
| 07/10/2025 | R$ 359,25 | +0,94% |
| 06/10/2025 | R$ 355,89 | +0,90% |
| 03/10/2025 | R$ 352,70 | +0,96% |
| 02/10/2025 | R$ 349,33 | -1,67% |
| 01/10/2025 | R$ 355,28 | 0,00% |
valores em reais, na unidade principal do produto.
Perguntas frequentes
Qual foi o preço do petróleo em outubro de 2025?
O petróleo abriu o mês a R$ 355,28 e fechou a R$ 351,65, recuou 1,02% no mês, com mínima de R$ 325,93 e máxima de R$ 361,58.
Em que dia o petróleo teve o maior e o menor preço em outubro de 2025?
A máxima de R$ 361,58 foi registrada em 09/10/2025 e a mínima de R$ 325,93 em 20/10/2025.