IGP-DI hoje
O irmão do IGP-M que mede o mês-calendário fechado. Mesma receita da FGV, presente em contratos e tarifas mais antigos.
-0,79% no mês
referente a junho/2026, divulgado pelo FGV
No ano: 2,99%
12 meses: 3,58%
Fonte oficial: Banco Central do Brasil (série SGS). Valores informativos.
IGP-DI mês a mês nos últimos 24 meses
Julho/2024Junho/2026
Tabela do IGP-DI por mês e ano
IGP-DI 2026acumulado: 2,99%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Junho/2026 | -0,79% | 2,99% |
| Maio/2026 | 0,87% | 3,81% |
| Abril/2026 | 2,41% | 2,91% |
| Março/2026 | 1,14% | 0,49% |
| Fevereiro/2026 | -0,84% | -0,64% |
| Janeiro/2026 | 0,20% | 0,20% |
IGP-DI 2025acumulado: -1,19%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 0,10% | -1,19% |
| Novembro/2025 | 0,01% | -1,29% |
| Outubro/2025 | -0,03% | -1,30% |
| Setembro/2025 | 0,36% | -1,27% |
| Agosto/2025 | 0,20% | -1,62% |
| Julho/2025 | -0,07% | -1,82% |
| Junho/2025 | -1,80% | -1,75% |
| Maio/2025 | -0,85% | 0,05% |
| Abril/2025 | 0,30% | 0,91% |
| Março/2025 | -0,50% | 0,61% |
| Fevereiro/2025 | 1,00% | 1,11% |
| Janeiro/2025 | 0,11% | 0,11% |
IGP-DI 2024acumulado: 6,86%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 0,87% | 6,86% |
| Novembro/2024 | 1,18% | 5,94% |
| Outubro/2024 | 1,54% | 4,71% |
| Setembro/2024 | 1,03% | 3,12% |
| Agosto/2024 | 0,12% | 2,07% |
| Julho/2024 | 0,83% | 1,95% |
| Junho/2024 | 0,50% | 1,11% |
| Maio/2024 | 0,87% | 0,60% |
| Abril/2024 | 0,72% | -0,26% |
| Março/2024 | -0,30% | -0,98% |
| Fevereiro/2024 | -0,41% | -0,68% |
| Janeiro/2024 | -0,27% | -0,27% |
IGP-DI 2023acumulado: -3,28%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 0,64% | -3,28% |
| Novembro/2023 | 0,50% | -3,89% |
| Outubro/2023 | 0,51% | -4,37% |
| Setembro/2023 | 0,45% | -4,85% |
| Agosto/2023 | 0,05% | -5,28% |
| Julho/2023 | -0,40% | -5,33% |
| Junho/2023 | -1,45% | -4,95% |
| Maio/2023 | -2,33% | -3,55% |
| Abril/2023 | -1,01% | -1,25% |
| Março/2023 | -0,34% | -0,24% |
| Fevereiro/2023 | 0,04% | 0,10% |
| Janeiro/2023 | 0,06% | 0,06% |
IGP-DI 2022acumulado: 5,01%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 0,31% | 5,01% |
| Novembro/2022 | -0,18% | 4,68% |
| Outubro/2022 | -0,62% | 4,87% |
| Setembro/2022 | -1,22% | 5,52% |
| Agosto/2022 | -0,55% | 6,83% |
| Julho/2022 | -0,38% | 7,42% |
| Junho/2022 | 0,62% | 7,83% |
| Maio/2022 | 0,69% | 7,16% |
| Abril/2022 | 0,41% | 6,43% |
| Março/2022 | 2,37% | 5,99% |
| Fevereiro/2022 | 1,50% | 3,54% |
| Janeiro/2022 | 2,01% | 2,01% |
IGP-DI 2021acumulado: 17,74%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 1,25% | 17,74% |
| Novembro/2021 | -0,58% | 16,29% |
| Outubro/2021 | 1,60% | 16,97% |
| Setembro/2021 | -0,55% | 15,13% |
| Agosto/2021 | -0,14% | 15,76% |
| Julho/2021 | 1,45% | 15,93% |
| Junho/2021 | 0,11% | 14,27% |
| Maio/2021 | 3,40% | 14,14% |
| Abril/2021 | 2,22% | 10,39% |
| Março/2021 | 2,17% | 7,99% |
| Fevereiro/2021 | 2,71% | 5,70% |
| Janeiro/2021 | 2,91% | 2,91% |
A série oficial começa em Fevereiro/1944. Cada ano tem página própria com a tabela completa e o acumulado.
IGP-DI por ano
Anos anteriores (1944 a 2011)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
Como funciona o IGP-DI
O IGP-DI usa a mesma composição do IGP-M: 60% atacado (IPA), 30% consumidor (IPC) e 10% construção (INCC). A coleta, porém, cobre o mês-calendário inteiro, do primeiro ao último dia. É a única diferença prática entre os dois.
Aparece em contratos antigos e tarifas que o adotaram como indexador. Por décadas, foi também o corretor das dívidas dos estados com a União. Nos acumulados longos, IGP-DI e IGP-M andam praticamente colados.
Calculado por: FGV. Dados publicados na série histórica oficial do Banco Central.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre IGP-DI e IGP-M?
Só o período de coleta: o IGP-DI mede o mês-calendário fechado e o IGP-M vai do dia 21 de um mês ao dia 20 do seguinte. A composição é idêntica.
Onde o IGP-DI é usado?
Em contratos e tarifas mais antigos que o adotaram como indexador. Já foi o índice das dívidas dos estados com a União, papel que perdeu nas renegociações recentes.