INCC hoje
Quanto custa construir no Brasil: materiais, equipamentos e mão de obra. É o índice que reajusta as parcelas do imóvel comprado na planta.
INCC mês a mês nos últimos 24 meses
Tabela do INCC por mês e ano
INCC 2026acumulado: 4,27%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 0,78% | 4,27% |
| Maio/2026 | 0,88% | 3,47% |
| Abril/2026 | 1,00% | 2,56% |
| Março/2026 | 0,54% | 1,55% |
| Fevereiro/2026 | 0,28% | 1,00% |
| Janeiro/2026 | 0,72% | 0,72% |
INCC 2025acumulado: 5,94%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 0,21% | 5,94% |
| Novembro/2025 | 0,27% | 5,72% |
| Outubro/2025 | 0,30% | 5,44% |
| Setembro/2025 | 0,17% | 5,12% |
| Agosto/2025 | 0,52% | 4,94% |
| Julho/2025 | 0,91% | 4,40% |
| Junho/2025 | 0,69% | 3,46% |
| Maio/2025 | 0,58% | 2,75% |
| Abril/2025 | 0,52% | 2,16% |
| Março/2025 | 0,39% | 1,63% |
| Fevereiro/2025 | 0,40% | 1,23% |
| Janeiro/2025 | 0,83% | 0,83% |
INCC 2024acumulado: 6,54%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2024 | 0,50% | 6,54% |
| Novembro/2024 | 0,40% | 6,01% |
| Outubro/2024 | 0,68% | 5,58% |
| Setembro/2024 | 0,58% | 4,87% |
| Agosto/2024 | 0,70% | 4,27% |
| Julho/2024 | 0,72% | 3,54% |
| Junho/2024 | 0,71% | 2,80% |
| Maio/2024 | 0,86% | 2,08% |
| Abril/2024 | 0,52% | 1,21% |
| Março/2024 | 0,28% | 0,68% |
| Fevereiro/2024 | 0,13% | 0,40% |
| Janeiro/2024 | 0,27% | 0,27% |
INCC 2023acumulado: 3,49%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2023 | 0,31% | 3,49% |
| Novembro/2023 | 0,07% | 3,17% |
| Outubro/2023 | 0,20% | 3,10% |
| Setembro/2023 | 0,34% | 2,89% |
| Agosto/2023 | 0,17% | 2,55% |
| Julho/2023 | 0,10% | 2,37% |
| Junho/2023 | 0,71% | 2,27% |
| Maio/2023 | 0,59% | 1,55% |
| Abril/2023 | 0,14% | 0,95% |
| Março/2023 | 0,30% | 0,81% |
| Fevereiro/2023 | 0,05% | 0,51% |
| Janeiro/2023 | 0,46% | 0,46% |
INCC 2022acumulado: 9,27%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 0,09% | 9,27% |
| Novembro/2022 | 0,36% | 9,17% |
| Outubro/2022 | 0,12% | 8,78% |
| Setembro/2022 | 0,09% | 8,65% |
| Agosto/2022 | 0,09% | 8,55% |
| Julho/2022 | 0,86% | 8,46% |
| Junho/2022 | 2,14% | 7,53% |
| Maio/2022 | 2,28% | 5,28% |
| Abril/2022 | 0,95% | 2,93% |
| Março/2022 | 0,86% | 1,96% |
| Fevereiro/2022 | 0,38% | 1,09% |
| Janeiro/2022 | 0,71% | 0,71% |
INCC 2021acumulado: 13,84%
| Mês | Variação | Acumulado no ano |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 0,35% | 13,84% |
| Novembro/2021 | 0,67% | 13,45% |
| Outubro/2021 | 0,86% | 12,69% |
| Setembro/2021 | 0,51% | 11,73% |
| Agosto/2021 | 0,46% | 11,16% |
| Julho/2021 | 0,85% | 10,66% |
| Junho/2021 | 2,16% | 9,72% |
| Maio/2021 | 2,22% | 7,40% |
| Abril/2021 | 0,90% | 5,07% |
| Março/2021 | 1,30% | 4,13% |
| Fevereiro/2021 | 1,89% | 2,80% |
| Janeiro/2021 | 0,89% | 0,89% |
A série oficial começa em Fevereiro/1944. Cada ano tem página própria com a tabela completa e o acumulado.
INCC por ano
Anos anteriores (1944 a 2011)
Como funciona o INCC
O INCC, da FGV, acompanha o custo da construção habitacional: cimento, aço, acabamento, aluguel de equipamentos e salários da obra. Sobe quando material ou mão de obra encarecem. Quem tem imóvel na planta sente direto, porque as parcelas até a entrega das chaves são corrigidas por ele.
A família INCC também entra com 10% no cálculo do IGP-M e do IGP-DI. Publicamos a variação mensal consolidada (mês-calendário fechado) da série histórica oficial do Banco Central.
Calculado por: FGV. Dados publicados na série histórica oficial do Banco Central.